Вентиляторы крышные ВКР для дымоудаления |
|||||||||
Обозначения | Диаметр колеса | Двигатель | Произв-сть, тыс.м3/час | Давление Па, max | Цена с НДС, тенге | ||||
ДУ-С | ДУ-Ф | ||||||||
P, кВт | N, об/мин | ||||||||
01 (400° 2ч.) | 02 (600° 1,5 ч.) | 01 (400° 2ч.) | 02 (600° 1,5 ч.) | ||||||
ВКР 3,15 | 1 | 0,25 | 1500 | 1,0-2,7 | 160 | ||||
ВКР 4 | 1 | 0,37 | 1000 | 1,2-3,7 | 150 | 164 040 | 180 890 | 222 530 | 246 714 |
1 | 0,55 | 1500 | 1,9-5,6 | 350 | 163 600 | 180 487 | 222 520 | 246 695 | |
1 | 5,5 | 3000 | 235 705 | 249 330 | 247 290 | 272 537 | |||
ВКР 5 | 1 | 0,55 | 1000 | 1,9-7,1 | 230 | 180 815 | 219 818 | 215 720 | 233 534 |
1 | 1,5 | 1500 | 2,9-11,0 | 540 | 199 298 | 236 760 | 223 195 | 241 420 | |
ВКР 5,6 | 1 | 1,1 | 1000 | 2,7-10,2 | 300 | 231 926 | 249 740 | 279 870 | 343 840 |
1 | 3 | 1500 | 4,1-15,5 | 680 | 265 752 | 276 315 | 292 210 | 356 534 | |
ВКР 6,3 | 1 | 1,5 | 1000 | 3,8-14,5 | 380 | 253 950 | 308 480 | 270 898 | 352 780 |
1 | 5,5 | 1500 | 6,0-22,5 | 870 | 296 460 | 342 926 | 299 887 | 381 816 | |
ВКР 7,1 | 1 | 1,5 | 750 | 5,0-16,1 | 280 | 315 330 | 438 268 | 403 836 | 556 274 |
1 | 3 | 1000 | 7,1-21,2 | 450 | 342 220 | 443 748 | 454 150 | 603 286 | |
1 | 11 | 1500 | 5,0-16,1 | 550 | 399 400 | 505 500 | 484 126 | 629 940 | |
ВКР 8 | 1 | 2,2 | 750 | 8,7-23,0 | 400 | 365 690 | 546 320 | 522 700 | 704 915 |
1 | 5,5 | 1000 | 11,7-30,8 | 720 | 394 080 | 575 060 | 526 566 | 708 396 | |
1 | 18,5 | 1500 | 544 310 | 727 170 | 616 880 | 789 910 | |||
ВКР 9 | 1 | 4 | 750 | 11,0-36,2 | 450 | 597 200 | 949 945 | 671 580 | 1 104 540 |
1 | 11 | 1000 | 15,1-50,4 | 820 | 659 970 | 1 017 230 | 959 940 | 1 166 635 | |
ВКР 10 | 1 | 7,5 | 750 | 14,1-46,7 | 630 | 644 648 | 994 490 | 831 400 | 1 302 495 |
1 | 18,5 | 1000 | 756 095 | 1 107 330 | 903 745 | 1 368 216 | |||
ВКР 11,2 | 1 | 5,5 | 500 | 14,6-47,4 | 300 | 1 081 227 | 1 706 865 | 1 216 650 | 1 968 378 |
1 | 15 | 750 | 22,3-74,8 | 730 | 996 592 | 1 615 460 | 1 123 570 | 1 884 950 | |
1 | 37 | 1000 | 1 159 935 | 1 791 865 | 1 303 210 | 2 046 070 | |||
ВКР 12,5 | 1 | 22 | 750 | 34,0-89,7 | 1000 | 1 103 070 | 1 764 430 | 1 293 066 | 2 035 925 |
1 | 55 | 1000 | 1 421 630 | 2 138 250 | 1 556 020 | 2 272 780 | |||
*С-с выбросом потока в стороны | |||||||||
*Ф-с выбросом потока вверх |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |