Секция фильтрации для круглых каналов типа ФВК с фильтрующим сменным элементом типа ФЭ | ||||||||
Фото | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тенге) L корп-150 мм |
Цена фильтрующего элемента типа ФЭ(тенге) | |||||
( обозначение) |
G2 (EU 2) |
G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | ||||
ФВК-100-ФЭ | ||||||||
ФВК-125-ФЭ | ||||||||
ФВК-160-ФЭ | ||||||||
ФВК-200-ФЭ | ||||||||
ФВК-250-ФЭ | ||||||||
ФВК-315-ФЭ | ||||||||
ФВК-400-ФЭ | ||||||||
ФВК-450-ФЭ | Изготавливаются под заказ | |||||||
ФВК-500-ФЭ | ||||||||
ФВК-630-ФЭ | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВК-100/ФЭ-G3 ПРИМЕР обозначения фильтрующего элемента без корпуса: ФЭ-100-G4 | ||||||||
Секция фильтрации для круглых каналов типа ФВК с фильтром кассетного типа ФКс-25 | ||||||||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тг) Lкорп-200 мм | Размер фильтра | Цена фильтра карманного типа ФКc (тенге) | ||||
( обозначение) | ШхВхГ(ширина рамки) | G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | F7 (EU 7) | |||
ФВК-100-ФКс-48 | 190х190х25 | |||||||
ФВК-125-ФКс-48 | 190х190х25 | |||||||
ФВК-160-ФКс-48 | 190х190х25 | |||||||
ФВК-200-ФКс-48 | 237х237х25 | |||||||
ФВК-250-ФКс-48 | 290х290х25 | |||||||
ФВК-315-ФКс-48 | 337х337х25 | |||||||
ФВК-400-ФКс-48 | 437х437х25 | |||||||
ФВК-450-ФКс-48 | Изготавливаются под заказ | |||||||
ФВК-500-ФКс-48 | ||||||||
ФВК-630-ФКс-48 | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВК-100/ФКс-48-G3 ПРИМЕР обозначения фильтра без корпуса: ФКс-25(190х190)-G3 |
||||||||
Секция фильтрации (укороченная) типа ФВКу для круглых каналов с фильтром карманного типа ФКр-300 | ||||||||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тг) Lкорп-400mm | Размер фильтра | Цена фильтра карманного типа ФКр-300 (тенге) | ||||
( обозначение) | ШхВхГ(Lкармана) | G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | F7 (EU 7) | |||
ФВК-100-ФКр-300 | 190х190х300 | |||||||
ФВК-125-ФКр-300 | 190х190х300 | |||||||
ФВК-160-ФКр-300 | 190х190х300 | <|||||||
ФВК-200-ФКр-300 | 237х237х300 | |||||||
ФВК-250-ФКр-300 | 290х290х300 | |||||||
ФВК-315-ФКр-300 | 337х337х300 | <|||||||
ФВК-400-ФКр-300 | 437х437х300 | |||||||
ФВК-450-ФКр-300 | Изготавливаются под заказ | |||||||
ФВК-500-ФКр-300 | ||||||||
ФВК-630-ФКр-300 | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВКу-100/ФКр-300-G ПРИМЕР обозначения фильтра без корпуса: ФКр-300(190х190)-2(100)/G3 |
||||||||
Секция фильтрации типа ФВК для круглых каналов с фильтром карманного типа ФКр-600 | ||||||||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тг) Lкорп-700 мм | Размер фильтра | Цена фильтра карманного типа ФКр-600 (тенге) | ||||
( обозначение) | ШхВхГ(Lкармана) | G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | F7 (EU 7) | |||
ФВК-100-ФКр-600 | 190х190х600 | |||||||
ФВК-125-ФКр-600 | 190х190х600 | |||||||
ФВК-160-ФКр-600 | 190х190х600 | |||||||
ФВК-200-ФКр-600 | 237х237х600 | |||||||
ФВК-250-ФКр-600 | 290х290х600 | |||||||
ФВК-315-ФКр-600 | 337х337х600 | |||||||
ФВК-400-ФКр-600 | 437х437х600 | |||||||
ФВК-450-ФКр-600 | Изготавливаются под заказ | |||||||
ФВК-500-ФКр-600 | ||||||||
ФВК-630ФКр-600 | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВК-100/ФКр-600-G3 ПРИМЕР обозначения фильтра без корпуса: ФКр-600(437х437)-4(100)-G3 |
||||||||
Секция фильтрации (корпус) типа ФВП для прямоугольных каналов с фильтром кассетного типа ФКс-48 | ||||||||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тг) Lкорп-200mm | Размер фильтра | Цена фильтра кассетного ФКс-48 (тенге) | ||||
( обозначение) | ШхВхГ (ширина рамки) | G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | F7 (EU 7) | |||
ФВП 300х150-ФКс-48 | 300х150х48 | |||||||
ФВП 400х200-ФКс-48 | 400х200х48 | |||||||
ФВП 500х200-ФКс-48 | 500х200х48 | |||||||
ФВП 500х250-ФКс-48 | 500х250х48 | |||||||
ФВП 500х300-ФКс-48 | 500х300х48 | |||||||
ФВП 600х300-ФКс-48 | 600х300х48 | |||||||
ФВП 600х350-ФКс-48 | 600х350х48 | |||||||
ФВП 700х400-ФКс-48 | 700х400х48 | |||||||
ФВП 800х500-ФКс-48 | 800х500х48 | |||||||
ФВП 1000х500-ФКс-48 | 1000х500х48 | |||||||
Возможно изготовление нестандартных конструкций, по эскизам заказчика. | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВП-300х150/ФКс-48-G3 ПРИМЕР обозначения фильтра без корпуса: ФКс-48(300х150)-G3 |
||||||||
Секция фильтрации (корпус) типа ФВП для прямоугольных каналов с фильтром кассетного типа ФКс-96 | ||||||||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тг) Lкорп-200mm | Размер фильтра | Цена фильтра кассетного ФКс-96 (тенге) | ||||
( обозначение) | ШхВхГ(ширина рамки) | G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | F7 (EU 7) | |||
ФВП 300х150-ФКс-96 | 300х150х96 | <|||||||
ФВП 400х200-ФКс-96 | 400х200х96 | |||||||
ФВП 500х200-ФКс-96 | 500х200х96 | |||||||
ФВП 500х250-ФКс-96 | 500х250х96 | |||||||
ФВП 500х300-ФКс-96 | 500х300х96 | |||||||
ФВП 600х300-ФКс-96 | 600х300х96 | |||||||
ФВП 600х350-ФКс-96 | 600х350х96 | |||||||
ФВП 700х400-ФК-96 | 700х400х96 | |||||||
ФВП 800х500-ФКс-96 | 800х500х96 | |||||||
ФВП 1000х500-ФКс-96 | 1000х500х96 | |||||||
Возможно изготовление нестандартных конструкций, по эскизам заказчика. | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВП-300х150/ФКс-96-G3 ПРИМЕР обозначения фильтра без корпуса: ФКс-96(300х150)-G3 |
||||||||
Секция фильтрации (укор.корпус) типа ФВПу для прямоугольных каналов с фильтром карманного типа ФКр-300 | ||||||||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена корпуса(тг) Lкорп-500mm | Размер фильтра | Цена фильтра карманного типа ФКр-300 (тенге) | ||||
( обозначение) | ШхВхГ(Lкармана) | G3 (EU 3) | G4 (EU 4) | F5 (EU 5) | F7 (EU 7) | |||
ФВПу 300х150-ФКр-300 | 300х150х300 | |||||||
ФВПу 400х200-ФКр-300 | 400х200х300 | |||||||
ФВПу 500х200-ФКр-300 | 500х200х300 | |||||||
ФВПу 500х250-ФКр-300 | 500х250х300 | |||||||
ФВПу 500х300-ФКр-300 | 500х300х300 | |||||||
ФВПу 600х300-ФКр-300 | 600х300х300 | |||||||
ФВПу 600х350-ФКр-300 | 600х350х300 | |||||||
ФВПу 700х400-ФКр-300 | 700х400х300 | |||||||
ФВПу 800х500-ФКр-300 | 800х500х300 | |||||||
ФВПу 1000х500-ФКр-300 | 1000х500х300 | |||||||
Возможно изготовление нестандартных конструкций, по эскизам заказчика. | ||||||||
ПРИМЕР обозначения секции фильтрации ( корпус с фильтрующим элементом): ФВПу-300х150/ФКр-300-G3 ПРИМЕР обозначения фильтра без корпуса: ФКр-300(300х150)-3(100)G3/25 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |