Реле защиты двигателя вентилятора по току, не оборудованных термоконтактами | ||||
Модель | Напряжение, В | Ток срабатываания, А | Мощность кВт | Цена с НДС ( тенге) |
ВАМУ 1.0 | 380 | 0,63-1 | 0,18 | |
ВАМУ 1.6 | 380 | 1-1,6 | 0,25-0,37 | |
ВАМУ 2,5 | 380 | 1,6-2,5 | 0,55-0,75 | |
ВАМУ 4 | 380 | 2,5-4 | 1,1-1,5 | |
ВАМУ 6,3 | 380 | 4-6,3 | 2,2 | |
ВАМУ 10 | 380 | 6,0-10 | 3 | |
ВАМУ 14 | 380 | 9,0-14 | 4,0-5,5 | |
ВАМУ 18 | 380 | 13-18 | 7,5 | |
ВАМУ 25 | 380 | 20-25 | 11 | |
ВАМУ 32 | 380 | 24-32 | 15 | |
Устройство плавного пуска вентилятора | ||||
ATSO1N209QN | 380 | 7,3/8,9 | 3,0-4 | |
ATSO1N212QN | 380 | 11,3 | 5,5 | |
ATSO1N222QN | 380 | 15,6/22 | 7,5/11 | |
ATSO1N232QN | 380 | 35 | 15 | |
Регуляторы температуры для трехфазных электронагревателей с питанием 380В | ||||
Модель | Напряжение, В | Рабочий ток | Мощность кВт. | Цена с НДС ( тенге) |
МРТ380.14-25 | 380 | 25 | 16 | |
МРТ380.14-40 | 380 | 40 | 26 | |
Блоки расширения мощности для регуляторов температуры МРТ | ||||
БРМ25 | 380 | 25 | 16 | |
БРМ40 | 380 | 40 | 26 | |
Блоки силовые для приточных установок с электрическим калорифером | ||||
БС25 | 380 | 38 | 5,5/16 | |
БС40 | 380 | 58 | 7,5/26 | |
Регуляторы температуры для электронагревателей с питанием 220 В. | ||||
МРТ220. 10-16 | 220 | до 10 | до 3,0 | |
МРТ220. 12-16 | 220 | до 10 | до 3,0 | |
МРТ220. 14-16 | 220 | до 10 | до 3,0 |
Термостаты защиты от замерзания водяного калорифера по температуре приточного воздуха | ||||
ТермостатTF30 (3М) | ||||
ТермостатTF60 (6М) | ||||
Держатель DBZ-0,5 для термостата | ||||
Деференциальное реле перепада давления | ||||
PS500 | ||||
PS1500 | ||||
Комбинированное реле защиты двигателя вентилятора,оборудованного термоконтактами | ||||
ТР220 | ||||
Трансформаторы переменного тока | ||||
ТП12 | ||||
ТП20 | ||||
Датчики температуры Klimat(Pt 1000) | ||||
KL-K 1000 | ||||
KL-K1000_AI | ||||
KL-V1000 | ||||
KL-U-1000 | ||||
KL-A1000 | ||||
KL-A1000Br | ||||
KL-D1000Br | ||||
Канальные датчики температуры | ||||
ТД1 | ||||
ТД1(10м) | ||||
ТД1(20м) | ||||
Контроллеры Klimat | ||||
Klimat101 | нагрев "Вода" | |||
Klimat102 | нагрев "Электричество" | |||
Klimat201 | нагрев"Вода",охлаждение"Фреон или Вода" | |||
Klimat202 | нагрев"Вода",охлаждение"Фреон или Вода" | |||
Klimat203 | нагрев "Вода" и "Рекуператор" | |||
Klimat301 | нагрев"Вода"и"Рекуператор"охл. "Фреон или Вода" | |||
Klimat302 | нагрев "Электричество" и "Рекуператор" охл."Фреон или Вода" |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |