Клапаны дымоудаления канальные |
|||||||
Ширина(В)и высота(Н)клапана | Электромеханический привод с возвратной пружиной(Belimo)или (Siemens), произ. Швецария(М) | Электрический привод с возвратной пружиной(ALLFA)Произ. Россия(МА) | Механический привод с возвратной пружиной и электромагнитом(S) | ||||
В-Н,мм | DVS90ME | DVS180ME | DVS90MAR | DVS180MAR | DVS90S | DVS180S | |
100 | 100 | Цены предоставляются по запросу. | |||||
150 | 150 | ||||||
200 | 200 | ||||||
250 | 250 | ||||||
300 | 300 | ||||||
350 | 350 | ||||||
400 | 400 | ||||||
450 | 450 | ||||||
500 | 500 | ||||||
550 | 550 | ||||||
600 | 600 | ||||||
650 | 650 | ||||||
700 | 700 | ||||||
750 | 750 | ||||||
800 | 800 | ||||||
850 | 850 | ||||||
900 | 900 | ||||||
950 | 950 | ||||||
1000 | 1000 | ||||||
Клапаны дымоудаления стеновые |
|||||||
В-Н,мм | DVS90ME | DVS180ME | DVS90MAR | DVS180MAR | DVS90S | DVS180S | |
250 | 250 | Цены предоставляются по запросу. | |||||
300 | 300 | ||||||
350 | 350 | ||||||
400 | 400 | ||||||
450 | 450 | ||||||
500 | 500 | ||||||
550 | 550 | ||||||
600 | 600 | ||||||
650 | 650 | ||||||
700 | 700 | ||||||
750 | 750 | ||||||
800 | 800 | ||||||
850 | 850 | ||||||
900 | 900 | ||||||
950 | 950 | ||||||
1000 | 1000 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |