Воздушный клапан ВК A1:K51C14A1:K31 |
||||||||||
Обозначение | размер,мм ( Н высота х L ширина) | Цена с НДС( тенге) | ||||||||
Воздушный клапан ВК- 200 Х 400 | 200 | 400 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-300 Х 500 | 300 | 500 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-300 Х 600 | 300 | 600 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-350 Х 600 | 350 | 600 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-400 Х 700 | 400 | 700 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-500 Х 800 | 500 | 800 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-500 Х 900 | 500 | 900 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан ВК-500 Х 1000 | 500 | 1000 | по запросу | |||||||
Воздушный клапан с электрическим подогревом - ВКп*с площадкой под эл.привод |
||||||||||
Цена с НДС | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Размер по горизонтали L (по ширина клапана) |
||||||||||
200 | Цены предоставляются по запросу. | |||||||||
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
350 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
500 | ||||||||||
600 | ||||||||||
700 | ||||||||||
800 | ||||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
Цена с НДС | 900 | ### | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
( тенге) | Размер по горизонтали L (по ширина клапана) | |||||||||
200 | Цены предоставляются по запросу. | |||||||||
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
350 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
500 | ||||||||||
600 | ||||||||||
700 | ||||||||||
800 | ||||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |