Симисторные регуляторы скорости для однофазных электродвигателей | |||||||
ФОТО | Модель | Габаритн.разм.мм. | Напряжение, В | Ток,А | Мощность,кВт | Цена с НДС, тенге. | |
СРМ-2,5 | 82х82х30 | 220 | 2,5 А | 0,5 | |||
|
СРC1А | 80х80х67 | 220 | 2 А | 0,22 | ||
СРC2А | 80х80х67 | 220 | 1 А | 0,44 | |||
СРМ1А | 80х80х53 | 220 | 1 А | 0,22 | |||
СРМ2А | 80х80х53 | 220 | 2 А | 0,44 | |||
СРМ3А | 80х80х63 | 220 | 3 А | 0,66 | |||
СРМ4А | 80х80х63 | 220 | 4 А | 0,88 | |||
СРМ5А | 153х80х63 | 220 | 5 А | 1,1 | |||
СРМ7А | 153х80х63 | 220 | 7 А | 1,5 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |