Осевые вентиляторы для подпора воздуха ВО-2,3-130 |
||||||||
Обозначение | Двигатель | Произв-сть тысяч м3/ч | Давление, Па | Угол устан. лопаток, град. | Б (базовый без рамы) | БР (базовый с рамой) | ПГ (с рамой конфузором и сеткой) | ПВ (с зонтом и конфузором) |
Цена, тг с НДС | Цена, тг с НДС | Цена, тг с НДС | Цена, тг с НДС | |||||
ВО-2,3-130 №4 | 1,5/3000 | 4,4-6,5 | 790 | 25 |
|
|||
2,2/3000 | 5,6-7,7 | 810 | 30 | |||||
ВО-2,3-130 №5 | 0,75/1500 | 4,3-6,4 | 300 | 25 | ||||
0,75/1500 | 5,5-7,5 | 320 | 30 | |||||
1,1/1500 | 6,3-8,9 | 360 | 36 | |||||
1,5/1500 | 7,8-10,6 | 450 | 45 | |||||
ВО-2,3-130 №5,6 | 1,1/1500 | 6,08-8,9 | 390 | 25 | ||||
1,5/1500 | 7,7-10,6 | 405 | 30 | |||||
2,2/1500 | 8,8-12,5 | 450 | 36 | |||||
3,0/1500 | 10,9-14,9 | 550 | 45 | |||||
ВО-2,3-130 №6,3 | 2,2/1500 | 8,5-12,7 | 490 | 25 | ||||
3,0/1500 | 11,0-15,1 | 505 | 30 | |||||
3,0/1500 | 12,6-17,9 | 590 | 36 | |||||
5,5/1500 | 15,5-21,3 | 650 | 45 | |||||
ВО-2,3-130 №7,1 | 1,1/1000 | 8,3-12,4 | 290 | 25 | ||||
4,0/1500 | 12,3-18,3 | 600 | ||||||
1,5/1000 | 10,6-14,6 | 300 | 30 | |||||
5,5/1500 | 15,7-21,6 | 630 | ||||||
2,2/1000 | 12,2-17,3 | 340 | 36 | |||||
5,5/1500 | 18,0-25,6 | 660 | ||||||
3,0/1000 | 15,0-20,5 | 410 | 45 | |||||
11/1500 | 22,2-30,5 | 900 | ||||||
ВО-2,3-130 №8 | 2,2/1000 | 11,9-17,6 | 350 | 25 | ||||
7,5/1500 | 17,6-26,1 | 800 | ||||||
3,0/1000 | 17,4-20,9 | 400 | 30 | |||||
11/1500 | 22,5-30,9 | 805 | ||||||
3,0/1000 | 17,4-24,8 | 410 | 36 | |||||
11/1500 | 25,8-36,6 | 900 | ||||||
5,5/1000 | 21,5-29,4 | 510 | 45 | |||||
15/1500 | 31,8-43,5 | 1100 | ||||||
ВО-2,3-130 №9 | 1,5/750 | 12,8-18,9 | 250 | 25 | ||||
4,0/1000 | 16,9-25,0 | 450 | ||||||
11/1500 | 25,0-37,2 | 1000 | ||||||
2,2/750 | 16,4-22,5 | 290 | 30 | |||||
5,5/1000 | 21,7-29,8 | 500 | ||||||
15/1500 | 32,1-44,0 | 1100 | ||||||
3,0/750 | 18,7-26,6 | 300 | 36 | |||||
5,5/1000 | 24,835-3 | 550 | ||||||
18,5/1500 | 36,8-52,2 | 1200 | ||||||
4,0/750 | 23,1-31,7 | 390 | 45 | |||||
11/1000 | 30,6-41,9 | 630 | ||||||
ВО-2,3-130 №10 | 3,0/750 | 17,5-26,0 | 310 | 25 | ||||
7,5/1000 | 23,2-34,5 | 550 | ||||||
4,0/750 | 22,5-30,8 | 350 | 30 | |||||
7,5/1000 | 29,7-40,8 | 600 | ||||||
4,0/750 | 25,7-36,5 | 390 | 36 | |||||
11/1000 | 34,1-48,4 | 630 | ||||||
7,5/750 | 31,8-43,4 | 460 | 45 | |||||
15/1000 | 42,1-57,5 | 810 | ||||||
ВО-2,3-130 №11,2 | 5,5/750 | 24,3-36,0 | 390 | 25 | ||||
11/1000 | 32,4-48,2 | 700 | ||||||
5,5/750 | 31,1-42,7 | 410 | 30 | |||||
15/1000 | 41,5-57,1 | 790 | ||||||
7,5/750 | 35,7-50,7 | 450 | 36 | |||||
18,5/1000 | 47,9-68,0 | 830 | ||||||
11/750 | 44,6-61,1 | 590 | 45 | |||||
30/1000 | 59,1-80,9 | 1050 | ||||||
ВО-2,3-130 №12,5 | 7,5/750 | 33,8-50,2 | 490 | 25 | ||||
18,5/1000 | 45,1-66,8 | 850 | ||||||
11/750 | 43,3-59,4 | 510 | 30 | |||||
22/1000 | 57,8-79,4 | 900 | ||||||
15/750 | 49,6-70,5 | 590 | 36 | |||||
30/1000 | 66,6-94,6 | 1050 | ||||||
18,5/750 | 62,0-84,9 | 700 | 45 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |