Водяной охладитель WHR-W | Рекомендуемый | |||||||
Размеры мм | смесительный узел | |||||||
Наименование | W1 | W2 | H1 | H2 | d1 | d2 | TSU-3 | TSU-2 |
Водяной охладитель WHR 400*200-3 | 420 | 520 | 222 | 281 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-55-6,3 | TSU-2-55-6,3 |
Водяной охладитель WHR 500*250-3 | 520 | 620 | 272 | 331 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-55-6,3 | TSU-2-55-6,3 |
Водяной охладитель WHR 500*300-3 | 520 | 620 | 322 | 381 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-55-6,3 | TSU-2-55-6,3 |
Водяной охладитель WHR 600*300-3 | 620 | 720 | 322 | 381 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-55-6,3 | TSU-2-55-6,3 |
Водяной охладитель WHR 600*350-3 | 620 | 720 | 372 | 431 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-80-10 | TSU-2-80-10 |
Водяной охладитель WHR 700*400-3 | 720 | 820 | 422 | 481 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-80-16 | TSU-2-80-16 |
Водяной охладитель WHR 800*500-3 | 820 | 920 | 522 | 581 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-80-16 | TSU-2-80-16 |
Водяной охладитель WHR 900*500-3 | 920 | 1020 | 522 | 581 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-80-16 | TSU-2-80-16 |
Водяной охладитель WHR 1000*500-3 | 1020 | 1140 | 522 | 597 | 33,5 | 33,5 | TSU-3-80-16 | TSU-2-80-16 |
Фреоновый охладитель WHR-R | ||||||||
Размеры мм | ||||||||
Наименование | W1 | W2 | H1 | H2 | d1 | d2 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R400*200-3 | 420 | 520 | 222 | 281 | 12 | 16 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R500*250-3 | 520 | 620 | 272 | 331 | 12 | 16 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R500*300-3 | 520 | 620 | 322 | 381 | 12 | 16 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R600*300-3 | 620 | 720 | 322 | 381 | 12 | 16 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R600*350-3 | 620 | 720 | 372 | 431 | 16 | 22 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R700*400-3 | 720 | 820 | 422 | 481 | 16 | 22 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R800*500-3 | 820 | 920 | 522 | 581 | 22 | 28 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R900*500-3 | 920 | 1020 | 522 | 581 | 22 | 28 | ||
Фреоновый охладитель WHR-R1000*500-3 | 1020 | 1140 | 522 | 597 | 22 | 28 | ||
Во фреоновых охладителях могут использоваться фреоны марок R22, R407C, R12, R134a, R404a, R502 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |