МЕНЮ

Калориферы Кск КПСк

  Калориферы КП -Ск (паровые)
Фото Тип калорифера Q по воздуху, м3/час Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена,м2 Цена с НДС, тенге.
КП-Ск 3-1 2000 46,1 9,85  
КП-Ск 3-2 2500 56,5 12,14  
КП-Ск 3-3 3150 68,8 14,42  
КП-Ск 3-4 4000 83,2 16,71  
КП-Ск 3-5 5000 103,5 21,29  
КП-Ск 3-6 2500 50,7 13,26  
КП-Ск 3-7 3150 65,4 16,34  
КП-Ск 3-8 4000 83,2 19,42  
КП-Ск 3-9 5000 103,5 22,50  
КП-Ск 3-10 6300 135,6 28,66  
КП-Ск 3-11 16000 360,0 83,12  
КП-Ск 3-12 25000 556,7 125,27  
КП-Ск 4-1 2000 52,8 12,88  
КП-Ск 4-2 2500 67,9 15,87  
КП-Ск 4-3 3150 79,9 18,86  
КП-Ск 4-4 4000 97,7 2180  
КП-Ск 4-5 5000 122,1 27,84  
КП-Ск 4-6 2500 59,1 17,42  
КП-Ск 4-7 3150 76,1 21,47  
КП-Ск 4-8 4000 97,0 25,52  
КП-Ск 4-9 5000 120,9 29,57  
КП-Ск 4-10 6300 154,6 37,66  
КП-Ск 4-11 16000 417,7 110,05  
КП-Ск 4-12 25000 648,4 166,25  
  Калориферы КСк (водяные)
Фото Тип калорифера Q по воздуху, м3/час Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена,м2 Цена с НДС, тенге.
КСк 3-1 2000 37,0 9,85  
КСк 3-2 2500 47,4 12,14  
КСк 3-3 3150 60,0 14,42  
КСк 3-4 4000 75,4 16,71  
КСк 3-5 5000 98,4 21,29  
КСк 3-6 2500 50,7 13,26  
КСк 3-8 4000 83,2 19,42  
КСк 3-9 5000 103,5 22,50  
КСк 3-10 6300 135,6 28,66  
КСк 3-11 16000 360,0 83,12  
КСк 3-12 25000 556,7 125,27  
КСк 4-1 2000 43,4 12,88  
КСк 4-2 2500 58,5 15,87  
КСк 4-4 4000 88,7 21,8  
КСк 4-5 5000 115,2 27,84  
КСк 4-6 2500 59,1 17,42  
КСк 4-7 3150 76,1 21,47  
КСк 4-8 4000 97,0 25,52  
КСк 4-9 5000 120,9 29,57  
КСк 4-10 6300 154,6 37,66  
КСк 4-11 16000 417,7 110,05  
КСк 4-12 25000 648,4 166,25  


Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08