МЕНЮ

 Фильтры   карманные ( Lкармана-600 мм)
287 287 3/600 0,08 3115 4168 5433 6065
287 490 3/600 0,14 5318 7117 9276 10356
287 592 3/600 0,17 6424 8598 11207 12511
287 892 Целесообразно   применять  кассетные воздушные фильтры типа ФКс
490 287 5/600 0,14 5207 6963 9071 10125
490 490 5/600 0,24 8880 11880 15485 17284
490 592 5/600 0,29 10740 14363 18711 20885
490 892 5/600 0,44 16295 21795 28390 31700
592 287 6/600 0,17 6254 8361 10891 12155
592 490 6/600 0,29 10677 14276 18594 20753
592 592 6/600 0,35 12900 17247 22464 25073
592 892 6/600 0,53 19437 25987 33848 37779
892 287 Целесообразно  применять  кассетные воздушные фильтры типа ФКс
892 490 9/600 0,44 16150 21575 28100 31350
892 592 9/600 0,53 19450 25987 33850 37780
892 892 9/600 0,8 29350 39225 51100 57100
ПРИМЕР обозначения  карманного  фильтра: ФКр-600(490х592)-5(100)G3/25
 Фильтры  кассетные (гофрированные)
ФОТО Размеры, мм Цена с НДС тенге
Ширина Высота Ширина рамки S полезного сечения G3  (EU 3) G4  (EU 4) F5  (EU 5) F7  (EU 7)
287 287 48 0,08 1150 1204 1372 по заказу
287 490 48 0,14 1817 2056 2343 по заказу
287 592 48 0,17 2195 2484 2831 по заказу
287 892 48 0,26 3308 3743 4265 по заказу
490 287 48 0,14 1817 2056 2343 по заказу
490 490 48 0,24 3102 3510 4000 по заказу
490 592 48 0,29 3748 4241 4833 по заказу
490 892 48 0,44 5647 6390 7282 по заказу
592 287 48 0,17 2195 2484 2831 по заказу
592 490 48 0,29 3748 4241 4833 по заказу
592 592 48 0,35 4528 5124 5839 по заказу
592 892 48 0,53 6823 7720 8798 по заказу
892 287 48 0,26 3308 3743 4265 по заказу
892 490 48 0,44 5647 6390 7282 по заказу
892 592 48 0,53 6823 7720 8798 по заказу
892 892 48 0,8 10280 11633 13256 по заказу
ПРИМЕР обозначения  кассетного  фильтра: ФКс-48(490х287)-G3
            Фильтры  кассетные (гофрированные)
287 287 96 0,08 2128 2408 2745 по заказу
287 490 96 0,14 3634 4112 4686 по заказу
287 592 96 0,17 4390 4968 5661 по заказу
287 892 96 0,26 6615 7486 8530 по заказу
490 287 96 0,14 3634 4112 4686 по заказу
490 490 96 0,24 6204 7021 8000 по заказу
490 592 96 0,29 7496 8482 9665 по заказу
490 892 96 0,44 11294 12780 14564 по заказу
592 287 96 0,17 4390 4968 5661 по заказу
592 490 96 0,29 7496 8482 9665 по заказу
592 592 96 0,35 9056 10248 11677 по заказу
592 892 96 0,53 13645 15441 17595 по заказу
892 287 96 0,26 6615 7486 8530 по заказу
892 490 96 0,44 11294 12780 14564 по заказу
892 592 96 0,53 13645 15441 17595 по заказу
892 892 96 0,8 20560 23265 26512 по заказу
ПРИМЕР обозначения  кассетного  фильтра: ФКс-96(892х287)-G3
Фильтры  панельные
ФОТО Размеры, мм Цена с НДС тенге
Ширина Высота Толщина рамки ( мм) G3  (EU 3) G4  (EU 4) F5 (EU 5)
287 287 25 532 602 686
287 592 25 1098 1242 1415
287 892 25 1654 1871 2133
305 610 25 1202 1360 1550
490 287 25 908 1028 1171
490 592 25 1874 2120 2416
490 892 25 2824 3195 3641
500 500 25 1615 1828 2083
514 514 25 1707 1931 2201
592 592 25 2264 2562 2919
592 892 25 3411 3860 4399
610 610 25 2404 2720 3100
ПРИМЕР обозначения  панельного  фильтра: ФКп-25(305х610)-G3
                                           Фильтры  для фанкойлов                                                
ФОТО ОБОЗНАЧЕНИЕ Цена с НДС тенге
ТИП ФИЛЬТРА - РАЗМЕР -  КЛАСС ОТЧИСТКИ / ТОЛЩИНА РАМКИ G1 G2 G3    (EU 3)
ФФк 1500-290-G2/5 4098 4698 4985
ФФк 1485-250-G2/5 3495 4007 4252
ФФк 1215-250-G2/5 2854 3227 3472
ФФк 1200-350-G2/5 3956 4536 4813
ФФк1060-215-G2/5 2138 2452 2601
ФФк 1025-240-G2/5 2317 2657 2819
ФФк 970-220-G2/5 2006 2300 2441
ФФк 940-210-G2/5 1856 2128 2258
ФФк 860-290-G2/5 2346 2689 2854
ФФк 490-210-G2/5 1441 1689 1753
ФФк 720-210-G2/5 2134 2446 2596
ФФк 380-210-G2/5 1884 2160 2292
ФФк 210-106-G2/5 518 594 630
Фильтры для фанкойлов  изготавливаются только  под заказ.   Возможно изготовление фильтров ФФк других размеров.
ПРИМЕР обозначения  фильтра для фанкойлов: ФФк-1500х210-G3/5