Смотреть габаритные и присоединительные размеры ВР 85-77
Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 85-77 |
Обозначение | Двигатель | Произв-сть, м3/ч | Давление, Па | Виброизоляторы | Цена, тг | |||
P, кВт | N, об/мин | ОН* | К* | Ж* | ||||
ВР 85-77 №2,5 |
0,25 | 1500 | 400-2100 | 100-780 | ВП-10, 4шт |
|
||
0,37 | 1500 | |||||||
0,55 | 1500 | |||||||
0,37 | 3000 | |||||||
0,55 | 3000 | |||||||
0,75 | 3000 | |||||||
ВР 85-77 №2,8 | 0,25 | 1500 | 600-1500 | 110-250 | ||||
1,1 | 3000 | 1100-3100 | 700-1800 | |||||
ВР 85-77 №3,15 | 0,25 | 1500 | 780-4400 | 160-1320 | ||||
0,37 | 1500 | |||||||
0,55 | 1500 | |||||||
1,5 | 3000 | |||||||
2,2 | 3000 | |||||||
ВР 85-77 №3,55 | 0,25 | 1500 | 1200-7000 | 200-3500 | ||||
0,37 | 1500 | |||||||
0,55 | 1500 | ВП-30 4шт. | ||||||
2,2 | 3000 | |||||||
3 | 3000 | |||||||
4 | 3000 | |||||||
ВР 85-77 №4 | 0,37 | 1000 | 1100-11000 | 120-4000 | ||||
0,55 | 1500 | |||||||
0,75 | 1500 | |||||||
1,1 | 1500 | |||||||
4 | 3000 | |||||||
5,5 | 3000 | |||||||
7,5 | 3000 | |||||||
ВР 85-77 №4,5 | 0,37 | 1000 | 1500-7000 | 180-1300 | ||||
0,55 | 1000 | |||||||
1,1 | 1500 | |||||||
1,5 | 1500 | |||||||
ВР 85-77 №5 | 0,55 | 1000 | 2200-14800 | 315-950 | ||||
0,75 | 1000 | |||||||
1,5 | 1500 | |||||||
2,2 | 1500 | |||||||
3 | 1500 | |||||||
ВР 85-77 №5,6 | 0,75 | 1000 | 3000-14000 | 400-2000 | ||||
1,1 | 1000 | |||||||
1,5 | 1000 | |||||||
3 | 1500 | |||||||
4 | 1500 | |||||||
5,5 | 1500 | |||||||
ВР 85-77 №6,3 | 1,5 | 1000 | 4400-19000 | 300-2800 | ВП-50, 4шт | |||
2,2 | 1000 | |||||||
3 | 1000 | |||||||
5,5 | 1500 | |||||||
7,5 | 1500 | |||||||
11 | 1500 | |||||||
ВР 85-77 №7,1 | 3 | 1000 | 6200-30000 | 400-3500 | ДО-42 4шт | |||
4 | 1000 | |||||||
5,5 | 1000 | |||||||
11 | 1500 | |||||||
15 | 1500 | |||||||
18,5 | 1500 | |||||||
ВР 85-77 №8 | 3 | 750 | 6400-3350 | 300-3200 | ||||
4 | 750 | <|||||||
4 | 1000 | |||||||
5,5 | 1000 | |||||||
7,5 | 1000 | |||||||
11 | 1000 | |||||||
18,5 | 1500 | |||||||
8 исп.5 | 7,5 | 1500 | 9700-29320 | 700-2400 | ДО-42 5шт | |||
11 | 1500 | |||||||
15 | 1500 | |||||||
ВР 85-77 №10 | 5,5 | 750 | 13500-50000 | 500-2800 | ДО-43 4шт | |||
7,5 | 750 | |||||||
11 | 750 | |||||||
15 | 1000 | |||||||
18,5 | 1000 | |||||||
22 | 1000 | |||||||
30 | 1000 | |||||||
ВР 85-77 №10 исп 5 | 11 | 1000 | 14760-47200 | 600-2500 | ДО-43 5шт | |||
15 | 1000 | |||||||
18,5 | 1000 | |||||||
22 | 1000 | |||||||
ВР 85-77 №12,5 | 18,5 | 750 | 2560-85600 | 800-3200 | ДО-44 4шт | |||
22 | 750 | |||||||
30 | 750 | |||||||
37 | 750 | |||||||
45 | 1000 | |||||||
55 | 1000 | |||||||
ВР 85-77 №12,5 исп.5 | 15 | 1000 | 20560-70200 | 500-2500 | ДО-44 5шт. | |||
18,5 | 1000 | |||||||
22 | 1000 | |||||||
30 | 1000 | |||||||
37 | 1000 | |||||||
ОН - общее назначение. | ||||||||
К - коррозионностойкие вентиляторы (нержавеющая сталь). | ||||||||
Ж - теплостойкие (углеродистая сталь). |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |