МЕНЮ

Канальные прямоугольные вентиляторы - ВКП

Канальные прямоугольные ВКП
Марка вентилятора Q max, м3 P max, N, n, Цена, тг
Па Вт об/мин 
Вентилятор ВКП 40-20/20-4E 1200 215 330 1280 по запросу
Вентилятор ВКП 40-20/20-4D 1200 230 330 1270 по запросу
Вентилятор ВКП 50-25/22-4E 1600 280 510 1320 по запросу
Вентилятор ВКП 50-25/22-4D 1800 290 490 1300 по запросу
Вентилятор ВКП 50-30/25-4E 2500 380 900 1330 по запросу
Вентилятор ВКП 50-30/25-4D 2450 410 870 1400 по запросу
Вентилятор ВКП 60-30/28-4E 2700 410 1600 1360 114 000
Вентилятор ВКП 60-30/28-4D 3500 450 1700 1360 по запросу
Вентилятор ВКП 60-35/31-4D 4200 631 2200 1360 по запросу
Вентилятор ВКП 70-40/35-4D 5600 760 3500 1340 по запросу
Вентилятор ВКП 80-50/40-4D 6500 967 4800 1400 250 000
Вентилятор ВКП 90-50/45-6D 7200 700 3500 930 по запросу
Вентилятор ВКП 100-50/50-6D 8100 900 4400 900 по запросу

Технические характеристики

Схема подключения

Смотреть канальные круглые вентиляторы серии ВКК



Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08