Вентиляторы осевые ВО 6-300 взрывозащищенного исполнения | ||||
Обозначение | Двигатель кВт/об/мин | Произв-сть тыс м3/час | Давление, Па | Цена с НДС, тенге. |
ВО 6-300 №4 | 0.25//1500 | 2,1-3,4 | 84-39 | по запросу |
0.75//3000 | 4,3-7,3 | 350-160 | по запросу | |
ВО 6-300 №5 | 0.37//1500 | 3,5-6,5 | 130-68 | по запросу |
ВО 6-300 №6,3 | 0,37/1000 | 5,0-9,0 | 100-52,5 | по запросу |
1.1//1500 | 7,3-13,5 | 220-115 | по запросу | |
ВО 6-300 №8 | 0.75//1000 | 10,0-17,0 | 130-68 | по запросу |
3.00//1500 | 15,0-26,0 | 290-160 | по запросу | |
ВО 6-300 №10 | 3.00//1000 | 22,5-34,5 | 205-105 | по запросу |
ВО 6-300 №12,5 | 3.00//750 | 31,0-55,0 | 205-95 | по запросу |
7,5/1000 | 40,0-70,0 | 350-160 | по запросу |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |