МЕНЮ

Крышные взрывозащищенные вентиляторы ВКР (Тайра)

Вентиляторы крышные радиальные ВКР (Тайра)
Вентиляторы крышные ВКР взрывозащищенного исполнения
Номер Диаметр колеса Двигатель Произв-сть, тыс.м3/час Давление Па, max Цена по запросу
В ВК
P, кВт N, об/мин

ВКР 3,15

1 0,25 1500 1,0-2,7 160  
ВКР  4 1 0,37 1000 1,2-3,7 150
1 0,55 1500 1,9-5,6 350 -
1 5,5 3000    
ВКР  5 1 0,55 1000 1,9-7,1 230
1 1,5 1500 2,9-11,0 540
ВКР 5,6 1 1,1 1000 2,7-10,2 300
1 3 1500 4,1-15,5 680
ВКР 6,3 1 1,5 1000 3,8-14,5 380
1 5,5 1500 6,0-22,5 870
ВКР 7,1 1 1,5 750 5,0-16,1 280
1 3 1000 7,1-21,2 450 -
1 11 1500 5,0-16,1 550
ВКР 8 1 2,2 750 8,7-23,0 400
1 5,5 1000 11,7-30,8 720 -  
1 18,5 1500      
ВКР 9 1 4 750 11,0-36,2 450  
1 11 1000 15,1-50,4 820
ВКР 10 1 7,5 750 14,1-46,7 630 -  
1 18,5 1000     -  
ВКР 11,2 1 5,5 500 14,6-47,4 300 -  
1 15 750 22,3-74,8 730 -  
1 37 1000     -  
ВКР 12,5 1 22 750 34,0-89,7 1000 -  
1 55 1000     -  
В - взрывозащищенные (углеродистая сталь Латунь)
ВК - взрывозащищенные (нержавеющая сталь с Латунью)


Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08