Радиальные вентиляторы во взрывозащищенном исполнении предназначены для перемещения взрывоопасных газо-паровоздушных смесей категории IIA, IIB групп Т1-Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11-99 не должна содержать взрывоопасных пылей, взрывчатых веществ и иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям обычного качества не выше агрессивности воздуха. Так же не должна содержать легко слипающихся веществ, волокнистых и абразивных материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 миллиграмм на м3. Взрывозащищенные вентиляторы применяются для обслуживания взрывоопасных зон В1а, и В-1б по классификации «правила устройства электроустановок» (ПУЭ).
Взрывозащищенные вентиляторы по исполнению, делятся на 5 видов:
взрывобезопасность которых достигается за счет:
- Использования конструкционных материалов согласно ПБ-03-590-03, безопасных в отношении воспламенения газо-воздушной смеси от фрикционных искр.
- Установки в зоне вращения рабочего колеса специального кольца из не искрящего материала, в соответствии с требованиями ПБ-03-590-03
- Применение комплектующего оборудования во взрывозащищенном исполнении – трехфазных асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротером во взрывозащищенном исполнении – серии АИМ.
Вентиляторы взрывозащищенном исполнении не должны использоваться для перемещения паро-газовоздушных смесей от технологического оборудования в котором взрывоопасные вещества могут нагреваться выше температуры самовоспломенения или находиться под избыточным давлением
Существующие аналоги вентиляторов ( взаимозамена ) | ||||||
Старое обозначение | ВЦ 14-46, ВР 15-45 | ВЦ 4-75, ВР 80-75 | ВЦ 4-75 | В 06-300, ВО 12-330 | ВКРМ 4-12,5 | ВР 132-30 |
Новое обозначение | ВР 300-45 | ВР 86-77, ВР 86-77м | ВР 80-70 | ВО 14 -320 | ВКР 4-12,5 | ВДС |
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 300-45 спецального назначения | ||||
Типоразмер вентилятора Dр.к=1,0 Dном | Производит. Q (min-max) х1000 м3/час | Полное давление Р (min-max) Па. | Мощ. Двиг. N, кВт | n, об/ мин |
ВР-300-45-2,0 | 0,6-0,8 | 260-280 | 0,18 | 1500 |
0,6-1,1 | 280-270 | 0,25 | ||
0,6-1,5 | 280-260 | 0,37 | ||
1,1-1,9 | 1100-1200 | 1,5 | 3000 | |
1,1-2,8 | 1200-1100 | 2,2 | ||
ВР-300-45-2,5 | 1,1-1,9 | 410-460 | 0,55 | 1500 |
1,1-2,6 | 460-410 | 0,75 | ||
2,4-2,7 | 1800-2000 | 3,00 | 3000 | |
2,8-3,9 | 1800-2100 | 4,00 | ||
2,8-5,0 | 1800-1900 | 5,50 | ||
ВР-300-45-3,15 | 1,2-1,8 | 300-500 | 0,37 | 1000 |
1,2-2,8 | 300-375 | 0,55 | ||
1,2-3,6 | 300-345 | 0,75 | ||
1,8-3,9 | 720-900 | 1,50 | 1500 | |
1,9-5,0 | 720-800 | 2,20 | ||
ВР-300-45-4,0 | 3,4-4,0 | 530-580 | 1,10 | 1000 |
3,4-5,4 | 500-620 | 1,50 | ||
3,4-7,3 | 500-630 | 2,20 | ||
4,6-6,0 | 1250-1380 | 4,00 | 1500 | |
4,6-8,6 | 1250-1500 | 5,50 | ||
4,6-11,0 | 1250-1480 | 7,50 | ||
Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 спецального назначения | ||||
Типоразмер вентилятора Dр.к=1,0 Dном | Производит. Q (min-max) х1000 м3/час | Полное давление Р (min-max) Па. | Мощ. Двиг. N, кВт | n, об/ мин |
ВЦ-14-46-5,0 | 6.0-8,8 | 940-1050 | 4,00 | 1000 |
6,0-11,5 | 940-1120 | 5,50 | ||
6,0-14,0 | 1140-1150 | 7,50 | ||
9,4-11,0 | 2200-2300 | 11,00 | 1500 | |
9,4-14,5 | 2200-2500 | 15,00 | ||
9,4-17,0 | 2200-2540 | 18,50 | ||
9,4-19,0 | 2200-2580 | 22,00 | ||
9,2-21,0 | 2200-2540 | 30,00 | ||
ВЦ-14-46-6,3 | 9,2-13,0 | 900-1000 | 5,50 | 750 |
9,2-17,5 | 1000-1050 | 7,50 | ||
9,2-19,3 | 1050-1000 | 11,00 | ||
11,0-19,3 | 1300-1620 | 11,00 | 1000 | |
11,0-23,0 | 1300-1620 | 15,00 | ||
11,0-26,0 | 1300-1610 | 18,50 | ||
11,0-28,5 | 1300-1600 | 22,00 | ||
Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 86-77 специального назначения | ||||
Типоразмер вентилятора Dр.к=1,0 Dном | Производит. Q (min-max) х1000 м3/час | Полное давление Р (min-max) Па. | Мощ. Двиг. N, кВт | n, об/ мин |
ВР-86-77 м-2,5 | 0,35-1,0 | 190-70 | 0,18 | 1500 |
0,35-1,1 | 190-70 | 0,25 | ||
0,7-2,2 | 850-300 | 0,55 | 3000 | |
ВР-86-77 м-3,15 | 0,7-2,2 | 320-100 | 0,25 | 1500 |
1,4-4,3 | 1300-450 | 1,5 | 3000 | |
ВР-86-77 м-4,0 | 1,4-3,8 | 510-220 | 0,75 | 1500 |
1,4-4,4 | 510-180 | 1,1 | ||
2,6-8,5 | 2400-1100 | 5,5 | 3000 | |
ВР-86-77-5,0 | 2,75-4,1 | 340_315 | 0,55 | 1000 |
2,75-5,6 | 340-215 | 0,75 | ||
4,3-8,6 | 810-500 | 2,2 | 1500 | |
ВР-86-77-6,3 | 5,6-11,3 | 560-350 | 2,2 | 1000 |
8,6-12,0 | 1320-1250 | 5,5 | 1500 | |
8,6-17,5 | 1320-800 | 7,5 | ||
ВР-86-77-8,0 | 5,5-12,0-17,0 | 950-880 | 5,5 | 1000 |
12,0-23,0 | 950-580 | 7,5 | ||
8,0-35,0 | 2100-1000 | 18,5 | 1500 | |
8,0-36,0 | 2380-1380 | 22,00 | ||
ВР-86-77-10,0 | 15,0-28,0 | 820-660 | 7,5 | 750 |
15,0-30,5 | 820-610 | 11,00 | ||
20,5-25,0 | 1480-960 | 15,00 | 1000 | |
20,5-39,0 | 1480-1200 | 18,50 | ||
27,0-49,0 | 1700-1250 | 22,00 | ||
ВР-86-77-12,5 | 29,0-34,0 | 1380-1360 | 18,50 | 750 |
32,0-47,0 | 1450-750 | 22,00 | ||
35,0-72,0 | 1650-820 | 30,00 | ||
Цены на вентиляторы предоставляются по запросу. |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |