МЕНЮ

Канальные прямоугольные вентиляторы - VCP

Вентиляторы канальные прямоугольные серии VCP
Модель Производительность, м3/ч Давление, Па Потребляемая мощность,кВт Регулятор скорости Схема подключеня Цена, тг
1 VCP 40-20-4Е 1400 225 0,33 CPM-500W VCP-1 по запросу
2 VCP 40-20-4D 1300 215 0,33 E2-MINI-001H VCP-3 по запросу
3 VCP 50-25-4Е 1700 300 0,51 CPM-800W VCP-2 по запросу
4 VCP 50-25-4D 1600 290 0,49 E2-MINI-001H VCP-4 по запросу
5 VCP 50-25-6D 1300 235 0,3 E2-MINI-001H по запросу
6 VCP 50-30-4Е 2300 380 0,9 CPM-1000W VCP-2 по запросу
7 VCP 50-30-4D 2400 380 0,87 E2-MINI-002H VCP-4 по запросу
8 VCP 50-30-6Е 1500 160 0,32 CPM-500W VCP-1 по запросу
9 VCP 50-30-6D 1600 220 0,32 E2-MINI-001H VCP-4 по запросу
10 VCP 60-30-4Е 2800 440 1,6 трансформаторный регулятор VCP-2 по запросу
11 VCP 60-30-4D 3300 460 1,7 E2-MINI-003H VCP-4 по запросу
12 VCP 60-30-6Е 2400 240 0,45 CPM-500W VCP-2 по запросу
13 VCP 60-30-6D 2000 250 0,45 E2-MINI-001H VCP-4 по запросу
14 VCP 60-35-4Е 4400 600 2,25 трансформаторный регулятор VCP-2 по запросу
15 VCP 60-35-4D 4100 580 2,2 E2-MINI-003H VCP-4 по запросу
16 VCP 60-35-6Е 2900 240 0,72 CPM-800W VCP-2 по запросу
17 VCP 60-35-6D 3400 245 0,78 E2-MINI-002H VCP-4 по запросу
18 VCP 70-40-4D 5600 880 3,5 E2-8300-005H по запросу
19 VCP 70-40-6D 4100 420 1,15 E2-MINI-002H по запросу
20 VCP 80-50-4D 6500 1050 4,8 E2-8300-007H по запросу
21 VCP 80-50-6D 7200 550 2,8 E2-8300-005H по запросу
22 VCP 80-50-8D 5800 350 1,7 E2-8300-003H по запросу
23 VCP 100-50-6D 7500 500 3,5 E2-8300-005H по запросу
24 VCP 100-50-8D 7200 370 2 E2-8300-003H по запросу

Смотреть канальные круглые вентиляторы серии VC



Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08