Вентилятор канальный круглый серии VC | |||||||
№ | Модель |
Производительность, м3/ч |
Давление, Па | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Регулятор скорости* | Цена |
1 | VC-100 | 230 | 262 | 0.07 | 0.3 | СРМ 500 W | по запросу |
2 | VC-125 | 360 | 269 | 0.07 | 0.3 | по запросу | |
3 | VC-160 | 700 | 371 | 0.115 | 0.5 | по запросу | |
4 | VC-200 | 850 | 462 | 0.150 | 0.7 | по запросу | |
5 | VC-250 | 1080 | 526 | 0.20 | 0.9 | по запросу | |
6 | VC-315 | 1670 | 684 | 0.28 | 1.3 | по запросу | |
7 | VC-355 | 2000 | 390 | 0.21 | 0.93 | по запросу |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |