Вентиляторы крышные радиальные КВР | |||||||||
Модель | Q, max | Па/dBAпри мах КПД | n, об/мин |
N, кВт |
Ток мах,А | Напр. В | Вес,кг | Цена с НДС (тенге) | |
м3/час | |||||||||
КВР30/22-2Е220В | 1200 | 390(69dBA) | 2650 | 0,135 | 0,60 | 220В | 10,6 | по запросу | |
КВР40/28-2Е220В | 2100 | 550(7бdBA) | 2700 | 0,225 | 1,00 | 220В | 13,4 | по запросу | |
КВР56/35-4Е220В | 2700 | 300(66dBA) | 1400 | 0,18 | 0,80 | 220В | 22,2 | по запросу | |
КВР56/35-4D220В | 2600 | 300(69dBA) | 1400 | 0,17 | 0,52 | 220В | 22,2 | по запросу | |
КВР56/40-4Е220В | 3200 | 340(68dBA) | 1300 | 0,27 | 1,20 | 220В | 31,6 | по запросу | |
КВР63/45-4Е220В | 5700 | 470(67dBA) | 1250 | 0,68 | 3,00 | 220В | 43,9 | по запросу | |
КВР63/50-4D380В | 8100 | 560(79dBA) | 1375 | 1,43 | 3,00 | 380В | 64,5 | по запросу | |
КВР90/56-4D380В | 11700 | 730(81dBA) | 1365 | 2,38 | 5,00 | 380В | 73 | по запросу | |
КВР90/63-4D380В | 18000 | 850(84dBA) | 1300 | 4,25 | 7,55 | 380В | 107 | по запросу |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |