Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
№ Двигатель Цена с НДС, тенге
Общепромышленное Взрывозащита Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое разнородное коррозионностойкие 400* 2 часа 600* 1,5 часа
№ 3,15 0,18 1000 70000 230500
0,25 1000 71600 230875
№ 3,55 0,18 1000 76200 235770 117800 303600 199935 218665
0,18 1500 66100 226970 195467 215200
0,25 1500 71000 230540 117600 303500 199935 218665
0,37 1500 73000 232100 127100 312900 198267 217560
0,55 1500 79500 237370 122500 307360 203900 222750
1,50 3000 93000 247330 128000 308400 213400 232200
2,20 3000 95700 250250 141800 322200 215100 234800
№ 4 0,18 1000 82300 250500 121750 318900 210300 219660
0,25 1000 84000 251800 129550 325640 208700 218900
0,37 1000 91000 257300 134280 332380 213165 223530
0,37 1500 79000 247780 132000 328200 207630 217995
0,55 1500 86000 254060 125500 322650 212360 222750
0,75 1000 100000 264060 143600 334200 221770 230200
0,75 1500 90000 256200 130700 322100 215240 224600
1,10 1500 10000 262830 132100 324450 222000 231400
№ 4,5 0,25 1000 92000 257100 131260 332275 241400 251800
0,37 1000 98000 262520 137000 338100 245950 256300
0,55 1500 93000 260300 128000 330300 245200 255500
0,75 1500 96000 261420 137460 329500 247100 257470
1,10 1500 105000 268100 138900 331840 253900 264200
1,50 1500 108000 271000 152670 343625 257600 266970
5,50 3000 163000 314890 232440 423500 288900 299250
7,50 3000 181000 327000 337400 530365 304230 314600
№ 5 0,37 1000 110000 331000 153400 410110 245940 265670
0,55 1000 110000 330650 164900 422600 247100 265800
0,75 1000 119400 337340 152100 402500 253545 273275
1,10 1000 125800 342400 173450 424800 257300 276900
1,10 1500 118680 336100 150380 401770 253800 273550
1,50 1500 124380 339000 163200 414550 256600 275340
2,20 1500 143350 356100 193580 444965 265750 285500
3,00 1500 157630 367355 215140 465525 277145 296870
№ 5,6 0,55 1000 115840 342000 174950 438990 252700 265840
0,75 1000 125480 347800 170600 427245 259300 272275
1,10 1000 131800 353000 182100 440730 262900 276900
1,50 1000 147100 365470 210060 467670 272760 287800
1,50 1500 127600 350470 172800 430440 261290 275400
2,20 1500 148500 366650 202300 460860 270430 285450
3,00 1500 163850 377820 224770 482420 282830 295900
4,00 1500 173640 386300 236400 495100 287770 301810
5,50 1500 202740 410100 280900 539600 308506 323550
№ 6,3 1,10 1000 150530 506560 200000 597500 271255 275940
1,50 1000 165725 520240 226365 624475 282200 287800
2,20 1000 181600 530670 250500 645700 294400 300100
3,00 1000 213200 555370 272450 668560 312600 317300
4,00 1500 187870 535350 254745 650850 297200 302800
5,50 1500 221400 560810 298250 695400 318870 323550
7,50 1500 260800 590920 373700 770770 337300 342900
11,00 1500 284800 610440 407050 803200 362600 368300
№ 7,1 1,50 1000 209300 538175 264900 648900 292500 312200
2,20 1000 225240 550605 286100 672100 303760 323500
3,00 1000 256700 575305 310000 694980 320960 340700
4,00 1000 262800 580100 320400 705400 328235 346960
5,50 1000 303400 612000 410280 795200 347600 367300
5,50 1500 264930 582745 335800 721890 327235 346800
7,50 1500 303395 611845 410300 795200 346670 366300
11,00 1500 328345 632370 444600 829580 371920 390650
15,00 1500 433000 714300 545340 930315 502100 528200
№ 8 2,2 750 285880 892340 364160 402620
3,00 750 302100 905450 370830 409290
4,00 1000 284840 892385 365700 941720 364700 403150
5,50 1000 327830 926340 456450 1032520 385000 423425
7,50 1000 353375 947200 490100 1065100 410700 431200
11,00 1000 460000 1033400 605800 1180900 532800 560400
15,00 1500 465100 1038000 590600 166640 540200 567200
18,50 1500 492360 1060200 632570 1207650 570860 600400
22,00 1500 590705 1140100 767785 1342900 685900 720120
30,00 1500 637395 1180460 820100 1395200 740700 777620
№ 9 3,00 750 422135 1241800 483300 521660
4,00 750 450570 1263260 517400 554800
5,50 750 468370 1277980 634600 1570660 523700 562100
7,50 750 557300 1347565 707850 1645000 585360 623800
5,50 1000 446440 1260890 582660 1520800 497400 535800
7,5 1000 470565 1280690 615250 1551400 523675 561200
11 1000 570800 1360130 730100 1667200 662800 695900
15 1000 615830 1395590 799945 1736100 712845 749500
№ 10 5,50 750 487200 1466385 682700 1798450 599530 645350
7,50 750 575940 1536000 755100 1872700 660300 707100
11,00 750 631610 1580530 841000 1957800 672750 720600
11,00 1000 590450 1546540 778200 1895950 650600 695500
15,00 1000 633500 1584000 847200 1963900 676150 723970
18,50 1000 708575 1640760 978200 2094970 746640 794460
22,00 1000 817130 1725720 1096905 2214690 947400 995770
30,00 1000 893400 1784400 1035830 1088620
№ 11,2 7,50 750 737635 1945200 836880 2237300 754900 842940
11,00 750 793310 1988740 922870 2324300 852830 895470
15,00 750 888550 2062280 940050 987040
18,50 750 1015840 214200 1180900 2580330 1056600 1110400
18,50 1000 870275 2047980 1060100 2460495 924300 970500
22,00 1000 978830 213940 1179800 2580200 1023700 1074840
30,00 1000 1055100 2192630 1093545 1147200
37,00 1000 1220350 2321955 1243860 1306100
"№ 12,5
схема 5" 4,00 750 847350 2535355
"№ 12,5
схема 1" 4,00 350 Договор договор договор договор
5,50 500 Договор договор договор договор
18,50 750 1020230 2791060 1320990 3322135 договор договор
22,00 750 1074000 2833210 1364380 3373530 договор договор
30,00 750 1206200 2937386 1665800 3674870 договор договор
Не найдено ни одного товара