Вентиляторы дымоудаления низкого давления ВР 86-77ДУ и вентиляторы среднего давления ВР 280-46 ДУ применяются в аварийных системах противодымной вентиляции в производственных, общественных, административных, жилых и других зданиях. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ.
Конструктивной особенностью данных вентиляторов является использование жаропрочных сталей которые обеспечивают огнестойкость в течении 90 минут, исполнения - 01 и 120 минут, исполнения – 02, при температуре 600 и 400 градусов Цельсия соответственно.
Вентиляторы дымоудаления предназначены только для однократного использования, по прямому их назначению. Повторное использование вентиляторов, подвергшихся какому либо температурному воздействию, и их дальнейшая эксплуатация в системе дымоудаления недопустима.
Возможные использование радиальных вентиляторов по области применения:
о/н - общее назначение (оцинкован. сталь.,углеродистая ст. сЛКП).
В1 - взрывозащищенный из разнородных металлов.
В2 - взрывозащищенный из алюминевых сплавов.
ВК1 - взрывозащищенный коррозионностойкий(нержавеющая сталь,латунь).
К1 - коррозинностойкий из нержавеющей стали.
Ж2 - теплостойкий (перемещаемый воздух до 200 град.С).
К1Ж2 - коррозинностойкий теплостойкий(нержавеющая сталь, латунь, до 200 град.С).
ВК1 Ж1 - взрывозащ.коррозинност. теплостойкий(нерж. Сталь, латунь, взр. э/д, до 200град.С).
Существующие аналоги вентиляторов ( взаимозамена ) | ||||||
Старое обозначение | ВЦ 14-46, ВР 15-45 | ВЦ 4-75, ВР 80-75 | ВЦ 4-75 | В 06-300, ВО 12-330 | ВКРМ 4-12,5 | ВР 132-30 |
Новое обозначение | ВР 300-45 | ВР 86-77, ВР 86-77м | ВР 80-70 | ВО 14 -320 | ВКР 4-12,5 | ВД |
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 специального назначения | ||||||
Типоразмер вентилятора D р.к=1,0 Dном | Производит. Q (min-max) х1000 м3/час | Полное давление Р (min-max) Па. | Мощ. Двиг. N, кВт | n, об/ мин | Цена с учетом НДС, тенге. | |
Дымоудаления, серия 280-46-ДУ | ||||||
ДУ-0,2 400 гр.С | ДУ-0,1 600гр.С | |||||
ВР-280-46-2,0 ДУ | 0,6-0,8 | 260-280 | 0,18 | 1500 | производятся только по спец.заказу |
|
0,6-1,1 | 280-270 | 0,25 | ||||
0,6-1,5 | 280-260 | 0,37 | ||||
1,1-1,9 | 1100-1200 | 1,5 | 3000 | |||
1,1-2,8 | 1200-1100 | 2,2 | ||||
ВР-280-46-2,5 ДУ | 1,1-1,9 | 410-460 | 0,55 | 1500 | ||
1,1-2,6 | 460-410 | 0,75 | ||||
2,4-2,7 | 1800-2000 | 3,00 | 3000 | |||
2,8-3,9 | 1800-2100 | 4,00 | ||||
2,8-5,0 | 1800-1900 | 5,50 | ||||
ВР-280-46-3,15 ДУ | 1,2-1,8 | 300-500 | 0,37 | 1000 | ||
1,2-2,8 | 300-375 | 0,55 | ||||
1,2-3,6 | 300-345 | 0,75 | ||||
1,8-3,9 | 720-900 | 1,50 | 1500 | |||
1,9-5,0 | 720-800 | 2,20 | ||||
3,4-4,0 | 530-580 | 1,10 | 1000 | по запросу | по запросу | |
3,4-5,4 | 500-620 | 1,50 | по запросу | по запросу | ||
3,4-7,3 | 500-630 | 2,20 | по запросу | по запросу | ||
4,6-6,0 | 1250-1380 | 4,00 | 1500 | по запросу | по запросу | |
4,6-8,6 | 1250-1500 | 5,50 | по запросу | по запросу | ||
4,6-11,0 | 1250-1480 | 7,50 | по запросу | по запросу | ||
6.0-8,8 | 940-1050 | 4,00 | 1000 | по запросу | по запросу | |
6,0-11,5 | 940-1120 | 5,50 | по запросу | по запросу | ||
6,0-14,0 | 1140-1150 | 7,50 | по запросу | по запросу | ||
9,4-11,0 | 2200-2300 | 11,00 | 1500 | по запросу | по запросу | |
9,4-14,5 | 2200-2500 | 15,00 | по запросу | по запросу | ||
9,4-17,0 | 2200-2540 | 18,50 | по запросу | по запросу | ||
9,4-19,0 | 2200-2580 | 22,00 | по запросу | по запросу | ||
9,2-21,0 | 2200-2540 | 30,00 | по запросу | по запросу | ||
9,2-13,0 | 900-1000 | 5,50 | 750 | по запросу | по запросу | |
9,2-17,5 | 1000-1050 | 7,50 | по запросу | по запросу | ||
9,2-19,3 | 1050-1000 | 11,00 | по запросу | по запросу | ||
11,0-19,3 | 1300-1620 | 11,00 | 1000 | по запросу | по запросу | |
11,0-23,0 | 1300-1620 | 15,00 | по запросу | по запросу | ||
11,0-26,0 | 1300-1610 | 18,50 | по запросу | по запросу | ||
11,0-28,5 | 1300-1600 | 22,00 | по запросу | по запросу | ||
Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 86-77 специального назначения | ||||||
Типоразмер вентилятора Dр.к=1,0 Dном | Производит. Q (min-max) х1000 м3/час | Полное давление Р (min-max) Па. | Мощ. Двиг. N, кВт | n, об/ мин | Цена с учетом НДС, тенге. | |
Дымоудаления, серия 280-46-ДУ | ||||||
ДУ-0,2 400 гр.С | ДУ-0,1 600гр.С | |||||
ВР-86-77-2,5 ДУ | 0,35-1,0 | 190-70 | 0,18 | 1500 | производятся только по спец. Заказу | |
0,35-1,1 | 190-70 | 0,25 | ||||
0,7-2,2 | 850-300 | 0,55 | 3000 | |||
ВР-86-77-3,15 ДУ | 0,7-2,2 | 320-100 | 0,25 | 1500 | ||
1,4-4,3 | 1300-450 | 1,5 | 3000 | |||
ВР-86-77-4,0 ДУ |
1,4-3,8 | 510-220 | 0,75 | 1500 | ||
1,4-4,4 | 510-180 | 1,1 | ||||
2,6-8,5 | 2400-1100 | 5,5 | 3000 | |||
ВР-86-77-5,0 ДУ |
2,75-4,1 | 340_315 | 0,55 | 1000 | по запросу | по запросу |
2,75-5,6 | 340-215 | 0,75 | по запросу | по запросу | ||
4,3-8,6 | 810-500 | 2,2 | 1500 | по запросу | по запросу | |
ВР-86-77-6,3 ДУ |
5,6-11,3 | 560-350 | 2,2 | 1000 | по запросу | по запросу |
8,6-12,0 | 1320-1250 | 5,5 | 1500 | по запросу | по запросу | |
8,6-17,5 | 1320-800 | 7,5 | по запросу | по запросу | ||
5,5-12,0-17,0 | 950-880 | 5,5 | 1000 | по запросу | по запросу | |
12,0-23,0 | 950-580 | 7,5 | по запросу | по запросу | ||
8,0-35,0 | 2100-1000 | 18,5 | 1500 | по запросу | по запросу | |
8,0-36,0 | 2380-1380 | 22,00 | по запросу | по запросу | ||
15,0-28,0 | 820-660 | 7,5 | 750 | по запросу | по запросу | |
15,0-30,5 | 820-610 | 11,00 | по запросу | по запросу | ||
20,5-25,0 | 1480-960 | 15,00 | 1000 | по запросу | по запросу | |
20,5-39,0 | 1480-1200 | 18,50 | по запросу | по запросу | ||
27,0-49,0 | 1700-1250 | 22,00 | по запросу | по запросу | ||
29,0-34,0 | 1380-1360 | 18,50 | 750 | по запросу | по запросу | |
32,0-47,0 | 1450-750 | 22,00 | по запросу | по запросу | ||
35,0-72,0 | 1650-820 | 30,00 | по запросу | по запросу | ||
Цены на вентиляторы с D рабочего колеса = 0,9; 0,95; 1,05; 1,1 - предоставляются по запросу. |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |