Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ | |||||
Модель | n, об/мин. | D рабочего колеса | Мощн.дв | Цена с НДС (тенге) | |
кВТ | |||||
ВКР 6,3-ДУ | 1000 | 1,0ДН | 2,2 | По запросу | |
1,1ДН | 3 | По запросу | |||
1500 | 1,0ДН | 5,5 | По запросу | ||
1,05ДН | 7,5 | По запросу | |||
1,1ДН | 11 | По запросу | |||
ВКР 8,0- ДУ | 750 | 1,0ДН | 3 | По запросу | |
1000 | 1,0ДН | 5,5 | По запросу | ||
1,0ДН | 7,5 | По запросу | |||
1,1ДН | 11 | По запросу | |||
1500 | 0,9ДН | 15 | По запросу | ||
1,0ДН | 18 | По запросу | |||
1,05ДН | 22 | По запросу | |||
1,1ДН | 30,00 | По запросу | |||
ВКР 10,0-ДУ | 750 | 1,0ДН | 5,50 | По запросу | |
1,0ДН | 7,50 | По запросу | |||
1,1ДН | 11,00 | По запросу | |||
1,1ДН | 15,00 | По запросу | |||
1000 | 1,0ДН | 15,00 | По запросу | ||
1,0ДН | 18,50 | По запросу | |||
1,1ДН | 22,00 | По запросу | |||
1,1ДН | 30,00 | По запросу | |||
ВКР- 12,5-ДУ | 500 | 1,0ДН | 5,50 | По запросу | |
750 | 1,0ДН | 18,50 | По запросу | ||
1,0ДН | 22,00 | По запросу |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |