Предназначены для общеобменных систем вентиляции и удаления дыма с температурой до 200ºС в течении 5 часов, а так же модель с температурой 400ºС в течение 2 часов
10 типоразмеров – TR 10 ED-V, TR 15 ED-V, TR 20 ED-V, TR 30 ED-V, TR 50 ED-V, TR 70 ED-V, TR 100 ED-V, TR 150 ED-V, TR 180 ED-V, TR 210 ED-V
Максимальная производительность – max 18000 м3/ч
Однофазные и трехфазные двигатели
Степень защиты – IP55 (от водяных потоков с любого направления и механических повреждений от пыли)
Вытяжной вентилятор из гальванизированной лакированной стали с самоочищающимися загнутыми назад лопатками. Колпак из алюминиевого литья, направление вращения – по часовой стрелке (если смотреть в направлении всасывания)
Рекомендуются для вентиляции административных, торговых, промышленных и многоквартирных зданий
Поставляются 20 различных моделей
Артикул | Крышные центробежные вентиляторы серии Torrette TR - ED - V, с горизонтальным выбросом воздуха, 400 град.-2 часа, 200 град.-5 часов | Цена/EUR |
AF15160 | Крышный вентилятор TRM 10 ED-V 4P max 1000м3/ч, 196Па, 100w, 230V, IP55 | 732 |
AF15162 | Крышный вентилятор TRM 15 ED-V 4P max 1400м3/ч, 235Па, 130w, 230V, IP55 | 746 |
AF15164 | Крышный вентилятор TRM 20 ED-V 4P max 2200м3/ч, 334Па, 250w, 230V, IP55 | 977 |
AF15166 | Крышный вентилятор TRM 30 ED-V 4P max 3100м3/ч, 392Па, 410w, 230V, IP55 | 994 |
AF15168 | Крышный вентилятор TRM 50 ED-V 4P max 4500м3/ч, 510Па, 720w, 230V, IP55 | 1 080 |
AF15170 | Крышный вентилятор TRM 70 ED-V 4P max 5800м3/ч, 638Па, 1000w, 230V, IP55 | 1 755 |
AF15161 | Крышный вентилятор TRT 10 ED-V 4P 2ск. мах 1100/890м3/ч, 206/167Па,100w, 400V, IP55 | 743 |
AF15163 | Крышный вентилятор TRT 15 ED-V 4P 2ск. мах 1400/1100м3/ч, 235/157Па, 125w, 400V, IP55 | 735 |
AF15165 | Крышный вентилятор TRT 20 ED-V 4P 2ск. мах 22001800м3/ч, 334/235Па, 250w,4 00V, IP55 | 947 |
AF15167 | Крышный вентилятор TRT 30 ED-V 4P 2ск. мах 3100/2550м3/ч, 422/294Па, 410w, 400V, IP55 | 978 |
AF15169 | Крышный вентилятор TRT 50 ED-V 4P 2ск. мах 4500/3800м3/ч, 510/373Па, 710w, 400V, IP55 | 1 036 |
AF15171 | Крышный вентилятор TRT 70 ED-V 4P 2ск. мах 6000/5300м3/ч,657/510Па, 1100w, 400V, IP55 | 1 688 |
AF15172 | Крышный вентилятор TRT 70 ED-V 6P 2ск. мах 6000/5300м3/ч, 373/294Па, 620w, 400V, IP55 | 1 909 |
AF15173 | Крышный вентилятор TRT 100 ED-V 4P 2ск. мах 9100/8300м3/ч, 824/706Па,1870w, 400V, IP55 | 1 836 |
AF15174 | Крышный вентилятор TRT 100 ED-V 6P 2ск. мах 8600/7550м3/ч, 461/373Па,1110w, 400V, IP55 | 2 423 |
AF15175 | Крышный вентилятор TRT 100 ED-V 8P 2ск. мах 9200/8200м3/ч, 334/275Па, 810w, 400V, IP55 | 2 671 |
AF15176 | Крышный вентилятор TRT 150 ED-V 6P 2ск. мах 12800/11100м3/ч, 579/412Па, 1880w, 400V, IP55 | 2 517 |
AF15177 | Крышный вентилятор TRT 150 ED-V 8P 2ск. мах 13500/11600м3/ч, 412/334Па, 1450w, 400V, IP55 | 2 818 |
AF15178 | Крышный вентилятор TRT 180 ED-V 6P мах 16500м3/ч, 775Па, 3200w, 400V, IP55 | 2 993 |
AF15179 | Крышный вентилятор TRT 210 ED-V 6P мах 18000м3/ч, 785Па, 3460w, 400V, IP55 | 3 121 |
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших консультантов по тел. 8 (727) 278-98-08 |