Общие ТХ воздушных завес DEFENDER с электрическим нагревателем EHN | |||||
Фото | Параметры | Ед. изм. | DEFENDER | ||
100EHN | 150EHN | 200EHN | |||
Максимальная ширина дверей для одной завесы | м | 1 | 1,5 | 2 | |
Максимальная высота дверей | м | ||||
Тепловая мощность | кВт | 6 | 12 | 13,5 | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2150 | 3500 | 5000 | |
Максимальная температура теплоносителя | С | ||||
Максимально рабочее давление | Мпа | ||||
Объем воды | дм3 | ||||
Диаметр присоединительных патрубков | " | ||||
Электрическое питание | В/Гц | 3-400/50 | |||
Мощность электрического нагревателя | кВт | 6,0 | 12,0 | 13,5 | |
Номинальный ток электрического нагревателя | А | 8,7 | 17,4 | 19,5 | |
Мощность электрического двигателя | кВт | ||||
Номинальный ток двигателя | А | ||||
Масса с водой /без воды | кг | 25,7 | 35,4 | 45,6 | |
IP двигателя | |||||
Скорость вентилятора | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | 2 | |||
1 | 1 | 1 | |||
Уровень шума | (db(A)) | 69 | 70 | 71 | |
64 | 64 | 62 | |||
52 | 56 | 54 | |||
Скорость воздуха на выходе | 3 | 11,0 | 10,6 | 10,6 | |
2 | 8,4 | 7,7 | 7,2 | ||
1 | 6,7 | 5,6 | 5,5 |
Тепловые характеристики воздушно-тепловых завес DEFENDER c электронагревателем EHN | |||||||||
DEFENDER 100 EHN | DEFENDER 150 EHN | DEFENDER 200 EHN | |||||||
Tp1 [°C] |
Qp [м3/ч] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qp [м3/ч] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qp [м3/ч] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
5 | 2150 | 6,0 | 13 | 3500 | 12,0 | 15 | 5000 | 13,5 | 13 |
1650 | 6,0 | 15 | 2500 | 12,0 | 20 | 3370 | 13,5 | 17 | |
1290 | 6,0 | 18 | 1820 | 12,0 | 24 | 2500 | 13,5 | 20 | |
10 | 2150 | 6,0 | 18 | 3500 | 12,0 | 20 | 5000 | 13,5 | 18 |
1650 | 6,0 | 20 | 2500 | 12,0 | 25 | 3370 | 13,5 | 22 | |
1290 | 6,0 | 23 | 1820 | 12,0 | 29 | 2500 | 13,5 | 25 | |
15 | 2150 | 6,0 | 23 | 3500 | 12,0 | 25 | 5000 | 13,5 | 23 |
1650 | 6,0 | 25 | 2500 | 12,0 | 30 | 3370 | 13,5 | 27 | |
1290 | 6,0 | 28 | 1820 | 12,0 | 34 | 2500 | 13,5 | 30 | |
20 | 2150 | 6,0 | 28 | 3500 | 12,0 | 30 | 5000 | 13,5 | 28 |
1650 | 6,0 | 30 | 2500 | 12,0 | 35 | 3370 | 13,5 | 32 | |
1290 | 6,0 | 33 | 1820 | 12,0 | 39 | 2500 | 13,5 | 35 |
Tp1 – температура воздуха на входе в оборудование
Tp2 – температура воздуха на выходе из оборудования
Pg – тепловая мощность оборудования;
Qp - максимальный расход воздуха(производительность)