МЕНЮ

ОБЩИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ   VOLCANO
ФОТО Параметры Ед. изм. VOLCANO VR1 VOLCANO VR2
Количество рядов нагревателя   1 2
Максимальный расход воздуха м3/ч 5500 5200
Диапозон мощности нагрева кВт 10-30 30-60
Прирост температуры воздуха С 18 33
Максимальная  температура теплоносителя С 130
Максимальное рабочее давление Мпа 1,6
Максимальная дальность струи воздуха м 25
Объем воды в нагревателе дм3 1,7 3,1
Диаметр присоединительных патрубков (наружняя труба)    3/4
Масса без воды кг 29 32
Напряжение питания В/Гц 1-230/50
Мощность двигателя кВт 0,53  
Номинальный ток А 2,4
Частота вращения двигателя об/мин 1350
Класс защиты двигателя IP   54
расход воздуха (м3/h) 1 скорость 800 700
2 скорость 2000 1800
3 скорость  3000 2800
4скорость  4000 3700
5 скорость 5500 5200
Уровень шума (dB(A)) 1 скорость 28 28
2 скорость 32 32
3 скорость  42 42
4скорость  51 51
5 скорость 57 57
 ТЕПЛОВЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ    ДЛЯ    МОДЕЛИ   VOLCANO- VR1
Харак -ки теплоносителя (С) 50/30 70/50 90/70
Температура воздуха на входе (С) 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха - 5500 м3/ч( 5 скоростей),уровень шума - 57 дБ(А)*
Мощность нагревателя (кВт) 13,1 10,8 8,6 6,4 4,2 23,1 20,9 18,6 16,3 14,0 33,1 30,8 28,5 26,2 23,9
Температура нагретого воздуха(С) 7,1 10,9 14,7 18,5 22,3 12,6 16,4 20,1 23,9 27,6 18,0 21,8 25,5 29,3 33,0
Расход воды(м3/ч) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
Гидравлическое сопротивление (кПа) 2,1 1,4 0,9 0,5 0,2 6,2 5,1 4,1 3,2 2,4 12,3 10,7 9,2 7,9 6,6
Расход воздуха - 4000м3/ч (4 скорость), уровень шума - 51 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 11,3 9,4 7,5 5,6 3,7 19,8 17,9 16 14,0 12,1 28,3 26,3 24,3 22,4 20,4
Температура нагретого воздуха(С) 8,5 12 15,6 19,2 22,8 14,9 18,4 22,0 25,5 29,1 21,2 24,7 28,3 31,8 35,3
Расход воды(м3/ч) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9
Гидравлическое сопротивление (кПа) 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2 4,6 3,8 3,0 2,4 1,8 9,1 7,9 6,8 5,8 4,9
Расход воздуха - 3000 м3/ч (3 скорость), уровень шума - 42 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 9,8 8,2 6,6 4,9 3,3 17,2 15,5 13,8 12,2 10,5 24,4 22,7 21,0 19,4 17,7
Температура нагретого воздуха(С) 9,9 13,2 16,6 19,9 23,3 17,2 20,6 23,9 27,2 30,5 24,5 27,8 31,1 34,4 37,7
Расход воды(м3/ч) 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
Гидравлическое сопротивление (кПа) 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4 6,9 6,0 5,2 4,4 3,7
Расход воздуха - 2000м3/ч ( 2 скорость), уровень шума - 34 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 8,0 6,7 5,4 4,1 2,8 14,0 12,7 11,3 10,0 8,6 19,8 18,5 17,1 15,8 14,4
Температура нагретого воздуха(С) 12,2 15,2 18,2 21,2 24,2 20,9 23,9 26,9 29,9 32,9 29,5 32,5 35,5 38,5 41,5
Расход воды(м3/ч) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
Гидравлическое сопротивление (кПа) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 2,4 2 1,6 1,2 0,9 4,6 4,0 3,5 3,0 2,5
Расход воздуха - 800 м3/ч (1 скорость) - 28дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 4,9 4,2 3,4 2,6 1,8 8,3 7,6 6,8 6,0 5,2 11,6 10,9 10,1 9,3 8,5
Температура нагретого воздуха(С) 18,7 20,8 22,8 24,9 26,8 31,5 33,6 35,7 37,7 39,8 44,1 46,2 48,2 50,3 52,3
Расход воды(м3/ч) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Гидравлическое сопротивление (кПа) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9
 ТЕПЛОВЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ    ДЛЯ    МОДЕЛИ   VOLCANO- VR2
Харак -ки теплоносителя (С) 50/30 70/50 90/70
Температура воздуха на входе (С) 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха - 5200 м3/ч( 5 скоростей),уровень шума - 57 дБ(А)*
Мощность нагревателя (кВт) 23,9 20,1 16,2 12,4 8,5 40,8 36,9 33,1 29,2 25,3 60,5 53,5 49,6 45,7 41,8
Температура нагретого воздуха(С) 13,8 16,6 19,4 22,2 24,9 23,6 26,4 29,1 31,9 34,7 33,2 35,9 38,7 41,5 44,2
Расход воды(м3/ч) 1 0,9 0,7 0,5 0,4 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8
Гидравлическое сопротивление (кПа) 4,9 3,5 2,4 1,4 0,7 13,0 10,9 8,8 7,0 5,4 24,4 21,5 18,7 16,1 13,6
Расход воздуха - 3700м3/ч (4 скорость), уровень шума - 51 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 19,4 16,3 13,3 10,2 7,1 33 29,9 26,8 23,7 20,6 46,2 43,1 40,0 36,9 33,8
Температура нагретого воздуха(С) 15,8 18,3 20,8 23,3 25,8 26,7 29,2 31,7 34,2 36,7 37,4 39,9 42,4 44,8 47,3
Расход воды(м3/ч) 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5
Гидравлическое сопротивление (кПа) 3,3 2,4 1,6 1,0 0,5 8,8 7,3 6,0 4,8 3,7 16,4 14,4 12,6 10,8 9,2
Расход воздуха - 2800 м3/ч (3 скорость), уровень шума - 42 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 16,3 13,7 11,2 8,6 6 27,5 25,0 22,4 19,9 17,3 38,4 35,9 33,3 30,7 28,2
Температура нагретого воздуха(С) 17,6 19,9 22,1 24,3 26,5 29,4 31,7 34,0 36,2 38,5 41,4 43,3 45,6 47,8 50,1
Расход воды(м3/ч) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2
Гидравлическое сопротивление (кПа) 2,4 0,7 1,2 0,7 0,4 6,3 5,3 4,3 3,4 2,7 11,7 10,3 9,0 7,7 6,6
Расход воздуха - 1800м3/ч ( 2 скорость), уровень шума - 34 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 12,3 10,5 8,6 6,7 4,7 20,5 18,6 16,7 14,8 12,9 28,4 26,5 24,6 22,8 20,9
Температура нагретого воздуха(С) 20,6 22,4 24,3 26,1 27,8 24,1 36,0 37,8 39,7 41,6 47,3 49,2 51,1 52,9 54,8
Расход воды(м3/ч) 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
Гидравлическое сопротивление (кПа) 1,4 1,1 0,7 0,5 0,2 3,6 3,0 2,5 2,0 1,6 6,7 5,9 5,1 4,4 3,8
Расход воздуха - 700 м3/ч (1 скорость)- 28 дБ(А)
Мощность нагревателя (кВт) 6,4 5,4 4,5 3,6 2,6 10,2 9,3 8,4 7,5 6,6 14,0 13,1 12,2 11,3 10,4
Температура нагретого воздуха(С) 27,9 28,9 29,8 30,6 31,4 44,9 46,0 47,0 48,0 49,0 61,5 62,5 63,6 64,6 65,7
Расход воды(м3/ч) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Гидравлическое сопротивление (кПа) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 0,7 0,6 0,5 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0