Общие ТХ воздушная завеса DEFENDER с водяным нагревателем WHN | |||||
Фото | Параметры | Ед. изм. | DEFENDER | ||
100 WHN | 150 WHN | 200 WHN | |||
Максимальная ширина дверей для одной завесы | м | 1 | 1,5 | 2 | |
максимальная высота дверей | м | 3,5 | |||
Тепловая мощность | кВт | 7,5-10 | 13,5-19,5 | 19-28 | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1880 | 3570 | 4890 | |
Максимальная температура теплоносителя | С | 90 град. | |||
Максимально рабочее давление | Мпа | 1,6 | |||
Объем воды | дм3 | 0,5 | 0,85 | 1,2 | |
Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | |||
Электрическое питание | В/Гц | 1 - 230/50 | |||
Мощность электрического нагревателя | кВт | ||||
Номинальный ток электрического нагревателя | А | ||||
Мощность электрического двигателя | кВт | 0,4 | |||
Номинальный ток двигателя | А | 2,8 | |||
Масса с водой /без воды | кг | 27,4/26,9 | 37,4/36,6 | 48,4/7,2 | |
IP двигателя | 20 | ||||
Скорость вентилятора | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | 2 | |||
1 | 1 | 1 | |||
Уровень шума | (db(A)) | 69 | 69 | 70 | |
58 | 57 | 62 | |||
48 | 47 | 56 | |||
Скорость воздуха на выходе | 3 | 9,7 | 10,9 | 10,4 | |
2 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | ||
1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Тепловые характеристики воздушно-тепловых завес DEFENDER c водяным нагревателем WHN | |||||||||||||||||
Tp1 [°C] |
Qp [м3/ч] |
Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 60/40 [°C] | ||||||||||||||
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
||
DEFENDER 100 WHN | |||||||||||||||||
5 | 1880 | 11,9 | 23 | 0,53 | 2,38 | 9,9 | 20 | 0,44 | 1,73 | 8,9 | 17 | 0,34 | 1,15 | 5,6 | 14 | 0,24 | 0,63 |
1470 | 10,3 | 25 | 0,46 | 1,82 | 8,6 | 22 | 0,38 | 1,32 | 6,8 | 18 | 0,30 | 0,88 | 4,8 | 14 | 0,21 | 0,47 | |
1120 | 8,7 | 27 | 0,39 | 1,35 | 7,3 | 24 | 0,32 | 0,98 | 5,7 | 20 | 0,25 | 0,65 | 3,9 | 15 | 0,17 | 0,33 | |
10 | 1880 | 11,0 | 27 | 0,49 | 2,04 | 9,0 | 24 | 0,39 | 1,1 | 7,9 | 21 | 0,3 | 0,91 | 4,5 | 17 | 0,2 | 0,43 |
1470 | 9,5 | 29 | 0,42 | 1,56 | 7,7 | 25 | 0,34 | 0,81 | 6,0 | 22 | 0,26 | 0,69 | 3,7 | 16 | 0,16 | 0,31 | |
1120 | 8,0 | 31 | 0,36 | 1,16 | 6,6 | 27 | 0,29 | 1,17 | 5,0 | 23 | 0,22 | 0,51 | 2,4 | 18 | 0,11 | 0,14 | |
15 | 1880 | 10,0 | 31,0 | 0,4 | 1,73 | 8,0 | 28,0 | 0,35 | 1,17 | 5,9 | 24 | 0,26 | 0,69 | 2,4 | 19 | 0,10 | 0,13 |
1470 | 8,7 | 33,0 | 0,38 | 1,33 | 6,9 | 29,0 | 0,30 | 0,90 | 5,1 | 25 | 0,22 | 0,52 | 2,2 | 20 | 0,10 | 0,12 | |
1120 | 7,3 | 35,0 | 0,32 | 0,98 | 5,9 | 31,0 | 0,26 | 0,66 | 4,3 | 26 | 0,19 | 0,38 | 2,0 | 20 | 0,09 | 0,10 | |
20 | 1880 | 9,1 | 35 | 0,40 | 1,45 | 7,1 | 31 | 0,31 | 0,93 | 4,9 | 28 | 0,22 | 0,49 | 1,9 | 23 | 0,08 | 0,09 |
1470 | 7,9 | 36 | 0,35 | 1,11 | 6,1 | 33 | 0,27 | 0,71 | 4,2 | 29 | 0,19 | 0,37 | 1,8 | 24 | 0,08 | 0,08 | |
1120 | 6,7 | 38 | 0,29 | 0,82 | 5,2 | 34 | 0,23 | 0,52 | 3,5 | 30 | 0,15 | 0,26 | 1,7 | 25 | 0,07 | 0,07 | |
DEFENDER 150WHN | |||||||||||||||||
5 | 3570 | 23,0 | 24 | 1,02 | 10,10 | 19,5 | 21 | 0,86 | 7,60 | 15,9 | 18 | 0,70 | 5,37 | 12,2 | 15 | 0,53 | 3,42 |
2400 | 18,2 | 27 | 0,80 | 6,57 | 15,4 | 24 | 0,68 | 4,96 | 12,6 | 20 | 0,55 | 3,51 | 9,7 | 17 | 0,42 | 2,24 | |
1880 | 15,7 | 29 | 0,69 | 5,00 | 13,3 | 25 | 0,58 | 3,78 | 10,9 | 22 | 0,48 | 2,68 | 8,3 | 18 | 0,36 | 1,70 | |
10 | 3570 | 21,3 | 28 | 0,94 | 8,74 | 17,8 | 25 | 0,78 | 6,41 | 14,2 | 22 | 0,62 | 4,35 | 10,5 | 19 | 0,46 | 2,59 |
2400 | 16,8 | 31 | 0,74 | 5,69 | 14,1 | 27 | 0,62 | 4,18 | 11,3 | 24 | 0,49 | 2,85 | 8,3 | 20 | 0,36 | 1,69 | |
1880 | 14,5 | 33 | 0,64 | 4,33 | 12,1 | 29 | 0,53 | 3,19 | 9,7 | 25 | 0,42 | 2,17 | 7,1 | 21 | 0,31 | 1,28 | |
15 | 3570 | 19,6 | 31 | 0,86 | 7,49 | 16,0 | 28 | 0,71 | 5,32 | 12,5 | 26 | 0,55 | 3,44 | 8,7 | 22 | 0,38 | 1,86 |
2400 | 15,5 | 34 | 0,68 | 4,87 | 12,7 | 31 | 0,56 | 3,47 | 9,9 | 27 | 0,43 | 2,25 | 6,9 | 24 | 0,30 | 1,21 | |
1880 | 13,3 | 36 | 0,59 | 3,71 | 10,9 | 32 | 0,48 | 2,65 | 8,5 | 29 | 0,37 | 1,72 | 5,9 | 24 | 0,26 | 0,91 | |
20 | 3570 | 17,8 | 35 | 0,79 | 6,33 | 14,3 | 32 | 0,63 | 4,33 | 10,8 | 29 | 0,47 | 2,63 | 7,0 | 26 | 0,30 | 1,23 |
2400 | 14,1 | 38 | 0,62 | 4,12 | 11,3 | 34 | 0,50 | 2,83 | 8,5 | 31 | 0,37 | 1,72 | 5,4 | 27 | 0,24 | 0,79 | |
1880 | 12,1 | 40 | 0,54 | 3,14 | 9,8 | 36 | 0,43 | 2,16 | 7,3 | 32 | 0,32 | 1,31 | 4,6 | 28 | 0,20 | 0,59 | |
DEFENDER 200 WHN | |||||||||||||||||
5 | 4890 | 32,9 | 24 | 1,45 | 23,2 | 28,0 | 21 | 1,23 | 17,80 | 23,1 | 19 | 1,01 | 12,8 | 18,1 | 16 | 0,79 | 8,49 |
3300 | 26,0 | 28 | 1,15 | 15,2 | 22,2 | 24 | 0,97 | 11,6 | 18,3 | 21 | 0,80 | 8,4 | 14,4 | 18 | 0,63 | 5,58 | |
2550 | 22,2 | 30 | 0,98 | 11,4 | 18,9 | 26 | 0,83 | 8,71 | 15,7 | 23 | 0,68 | 6,31 | 12,3 | 19 | 0,54 | 4,2 | |
10 | 4890 | 30,4 | 28 | 1,35 | 20,2 | 25,6 | 25 | 1,13 | 15,1 | 20,7 | 22 | 0,91 | 10,5 | 15,7 | 19 | 0,68 | 6,55 |
3300 | 24,1 | 31 | 1,06 | 13,2 | 20,3 | 28 | 0,89 | 9,87 | 16,4 | 25 | 0,72 | 6,88 | 12,5 | 21 | 0,54 | 4,31 | |
2550 | 20,5 | 34 | 0,91 | 9,87 | 17,3 | 30 | 0,76 | 7,39 | 12,2 | 26 | 0,61 | 5,42 | 10,6 | 22 | 0,46 | 3,24 | |
15 | 4890 | 28 | 32 | 1,24 | 17,4 | 23,2 | 29 | 1,02 | 12,6 | 18,3 | 26 | 0,8 | 8,38 | 13,3 | 23 | 0,58 | 4,84 |
3300 | 22,2 | 35 | 0,98 | 11,3 | 18,4 | 32 | 0,81 | 8,25 | 14,5 | 28 | 0,64 | 5,5 | 10,5 | 25 | 0,46 | 3,19 | |
2550 | 18,9 | 37 | 0,83 | 8,49 | 15,7 | 33 | 0,69 | 6,18 | 12,4 | 30 | 0,54 | 4,14 | 9,0 | 26 | 0,39 | 2,40 | |
20 | 4890 | 25,6 | 36 | 1,13 | 14,80 | 20,8 | 33 | 0,91 | 10,30 | 15,9 | 30 | 0,69 | 6,51 | 10,9 | 27 | 0,47 | 3,36 |
3300 | 20,3 | 39 | 0,90 | 9,64 | 16,5 | 35 | 0,72 | 6,78 | 12,6 | 32 | 0,55 | 4,28 | 8,6 | 28 | 0,38 | 2,21 | |
2550 | 17,3 | 41 | 0,76 | 7,21 | 14,0 | 37 | 0,62 | 5,08 | 10,8 | 33 | 0,47 | 3,21 | 7,3 | 29 | 0,32 | 1,6 |
Tz – температура воды на входе в оборудование; Pg – тепловая мощность оборудования;
Tp – температура воды на выходе из оборудования; Qw – расход воды;
Tp1 – температура воздуха на входе в оборудование; Δp – гидравлическое сопротивление
Tp2 – температура воздуха на выходе из оборудования; Qp - максимальный расход воздуха(производительность)