МЕНЮ

15.Напольные приточные установки с водяным охладителем и секцией шумоглушения
Типоразмер  м3/час P, Па Цена с НДС, тг.
TitanEC (N/VO/S)50-25-R(220B) 1700 450 581610
TitanEC (N/VO/S)50-30-L(380B) 2500 480 683265
TitanEC (N/VO/S)50-30-R(380B) 2500 480 683265
TitanEC (N/VO/S)60-30-L(380B) 3800 750 776230
TitanEC (N/VO/S)60-30-R(380B) 3800 750 776230
TitanEC (N/VO/S)60-35-L(380B) 4200 550 832670
TitanEC (N/VO/S)60-35-R(380B) 4200 550 832670
TitanEC (N/VO/S)70-40-L(380B) 4800 1550 898890
TitanEC (N/VO/S)70-40-R(380B) 4800 1550 898890
TitanEC (N/VO/S)80-50-L(380B) 6700 850 1095110
TitanEC (N/VO/S)80-50-R(380B) 6700 850 1095110
TitanEC (N/VO/S)90-50-L(380B) 7700 500 1135320
TitanEC (N/VO/S)90-50-R(380B) 7700 500 1135320
TitanEC (N/VO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1291240
TitanEC (N/VO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1291240
TitanEC (N/VO/S)100-50(II)-L(380B) 12900 750 1373460
TitanEC (N/VO/S)100-50(II)-R(380B) 12900 750 1373460
TitanEC (N/VO/S)100-50(III)-L(380B) 16300 550 1681680
TitanEC (N/VO/S)100-50(III)-R(380B) 16300 550 1681680

 

16.Подвесные приточные установки с водяным охладителем и секцией шумоглушения
Типоразмер  м3/час P, Па Цена с НДС, тг.
TitanEC (P/VO/S)50-25-L(220B) 1700 450 581610
TitanEC (P/VO/S)50-25-R(220B) 1700 450 581610
TitanEC (P/VO/S)50-30-L(380B) 2500 480 683265
TitanEC (P/VO/S)50-30-R(380B) 2500 480 683265
TitanEC (P/VO/S)60-30-L(380B) 3800 750 776230
TitanEC (P/VO/S)60-30-R(380B) 3800 750 776230
TitanEC (p/VO/S)60-35-L(380B) 4200 550 832670
TitanEC (P/VO/S)60-35-R(380B) 4200 550 832670
TitanEC (P/VO/S)70-40-L(380B) 4800 1550 898890
TitanEC (P/VO/S)70-40-R(380B) 4800 1550 898890
TitanEC (P/VO/S)80-50-L(380B) 6700 850 1095110
TitanEC (P/VO/S)80-50-R(380B) 6700 850 1095110
TitanEC (P/VO/S)90-50-L(380B) 7700 500 1135320
TitanEC (P/VO/S)90-50-R(380B) 7700 500 1135320
TitanEC (P/VO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1291240
TitanEC (P/VO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1291240
TitanEC (P/VO/S)100-50(II)-L(380B) 12900 750 1373460
TitanEC (P/VO/S)100-50(II)-R(380B) 12900 750 1373460
TitanEC (P/VO/S)100-50(III)-L(380B) 16300 550 1681680
TitanEC (P/VO/S)100-50(III)-R(380B) 16300 550 1681680

 

17.Напольные приточные установки с водяным нагревателем и водяным охладителем м секцией шумоглушения
Типоразмер  м3/час P, Па Цена с НДС, тг.
TitanEC (N/VN/VO/S)50-25-L(220В) 1400 250 685280
TitanEC (N/VN/VO/S)50-25-R(220В) 1400 250 685280
TitanEC (N/VN/VO/S)50-30-L(380В) 2100 280 793090
TitanEC (N/VN/VO/S)50-30-R(380В) 2100 280 793090
TitanEC (N/VN/VO/S)60-30-L(380В) 3500 550 890910
TitanEC (N/VN/VO/S)60-30-R(380В) 3500 550 890910
TitanEC (N/VN/VO/S)60-35-L(380В) 3700 350 957460
TitanEC (N/VN/VO/S)60-35-R(380В) 3700 350 957460
TitanEC (N/VN/VO/S)70-40-L(380В) 4300 1300 1047635
TitanEC (N/VN/FVO/S)70-40-L(380В) 4300 1300 1047635
TitanEC (N/VN/VO/S)80-50-L(380В) 5900 650 1294085
TitanEC (N/VN/VO/S)80-50-R(380В) 5900 650 1294085
TitanEC (N/VN/VO/S)90-50-L(380В) 6000 300 1179630
TitanEC (N/VN/VO/S)90-50-R(380В) 6000 300 1179630
TitanEC (N/VN/VO/S)100-50(I)-L(380В) 9900 750 1497670
TitanEC (N/VN/VO/S)100-50(I)-R(380В) 9900 750 1497670
TitanEC (N/VN/VO/S)100-50(II)-L(380В) 10900 550 1579880
TitanEC (N/VN/VOS)100-50(II)-R(380В) 10900 550 1579880
TitanEC (N/VN/VO/S)100-50(III)-L(380В) 12900 350 1865170
TitanEC (N/VN/VO/S)100-50(III)-R(380В) 12900 350 1865170

 

18.Подвесные приточные установки с водяным нагревателем и водяным охладителем и секцией шумоглушения
Типоразмер  м3/час P, Па Цена с НДС, тг.
TitanEC (P/VN/VO/S)50-25-R(220В) 1400 250 685280
TitanEC (P/VN/VO/S)50-30-L(380В) 2100 280 793090
TitanEC (P/VN/VO/S)50-30-R(380В) 2100 280 793090
TitanEC (P/VN/VO/S)60-30-L(380В) 3500 550 890900
TitanEC (P/VN/VO/S)60-30-R(380В) 3500 550 890900
TitanEC (P/VN/VO/S)60-35-L(380В) 3700 350 957460
TitanEC (P/VN/VO/S)60-35-R(380В) 3700 350 957460
TitanEC (P/VN/VO/S)70-40-L(380В) 4300 1300 1047635
TitanEC (P/VN/FVO/S)70-40-L(380В) 4300 1300 1047635
TitanEC (P/VN/VO/S)80-50-L(380В) 5900 650 1294090
TitanEC (P/VN/VO/S)80-50-R(380В) 5900 650 1294090
TitanEC (P/VN/VO/S)90-50-L(380В) 6000 300 1179630
TitanEC (P/VN/VO/S)90-50-R(380В) 6000 300 1179630
TitanEC (P/VN/VO/S)100-50(I)-L(380В) 9900 750 1497670
TitanEC (P/VN/VO/S)100-50(I)-R(380В) 9900 750 1497670
TitanEC (P/VN/VO/S)100-50(II)-L(380В) 10900 550 1579880
TitanEC (P/VN/VOS)100-50(II)-R(380В) 10900 550 1579880
TitanEC (P/VN/VO/S)100-50(III)-L(380В) 12900 350 1865170
TitanEC (P/VN/VO/S)100-50(III)-R(380В) 12900 350 1865170

 

19.Напольные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения
Типоразмер  м3/час P, Па Цена с НДС, тг.
TitanEC (N/FO/S)50-25-L(220B) 1700 450 609055
TitanEC (N/FO/S)50-25-R(220B) 1700 450 609055
TitanEC (N/FO/S)50-30-L(380B) 2500 480 712340
TitanEC (N/FO/S)50-30-R(380B) 2500 480 712340
TitanEC (N/FO/S)60-30-L(380B) 3800 750 806585
TitanEC (N/FO/S)60-30-R(380B) 3800 750 806585
TitanEC (N/FO/S)60-35-L(380B) 4200 550 865700
TitanEC (N/FO/S)60-35-R(380B) 4200 550 865700
TitanEC (N/FO/S)70-40-L(380B) 4800 1550 938260
TitanEC (N/FO/S)70-40-R(380B) 4800 1550 938260
TitanEC (N/FO/S)80-50-L(380B) 6700 850 1147780
TitanEC (N/FO/S)80-50-R(380B) 6700 850 1147780
TitanEC (N/FO/S)90-50-L(380B) 7700 500 1187475
TitanEC (N/FO/S)90-50-R(380B) 7700 500 1187475
TitanEC (N/FO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1345885
TitanEC (N/FO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1345885
TitanEC (N/VO/S)100-50(II)-L(380B) 12900 750 1428100
TitanEC (N/VO/S)100-50(II)-R(380B) 12900 750 1428100
TitanEC (N/VO/S)100-50(III)-L(380B) 16300 550 1730250
TitanEC (N/VO/S)100-50(III)-R(380B) 16300 550 1730250

 

20.Подвесные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения
Типоразмер  м3/час P, Па Цена с НДС, тг.
TitanEC (P/FO/S)50-25-R(220B) 1700 450 609055
TitanEC (P/FO/S)50-30-L(380B) 2500 480 712340
TitanEC (P/FO/S)50-30-R(380B) 2500 480 712340
TitanEC (P/FO/S)60-30-L(380B) 3800 750 806585
TitanEC (P/FO/S)60-30-R(380B) 3800 750 806585
TitanEC (P/FO/S)60-35-L(380B) 4200 550 865700
TitanEC (P/FO/S)60-35-R(380B) 4200 550 865700
TitanEC (P/FO/S)70-40-L(380B) 4800 1550 938260
TitanEC (P/FO/S)70-40-R(380B) 4800 1550 938260
TitanEC (P/FO/S)80-50-L(380B) 6700 850 1147780
TitanEC (P/FO/S)80-50-R(380B) 6700 850 1147780
TitanEC (P/FO/S)90-50-L(380B) 7700 500 1187475
TitanEC (P/FO/S)90-50-R(380B) 7700 500 1187475
TitanEC (P/FO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1345885
TitanEC (P/FO/S)100-50(I)-L(380B) 11400 950 1345885
TitanEC (P/VO/S)100-50(II)-L(380B) 12900 750 1428100
TitanEC (P/VO/S)100-50(II)-R(380B) 12900 750 1428100
TitanEC (P/VO/S)100-50(III)-L(380B) 16300 550 1730250
TitanEC (P/VO/S)100-50(III)-R(380B) 16300 550 1730250

 

Смотреть прайс  1-7   8-14