| Воздушная завеса DEFENDER с водяным нагревателем WHN | |||||
| Фото | Параметры | Ед. изм. | DEFENDER | ||
| 100 WHN | 150 WHN | 200 WHN | |||
![]() |
Максимальная ширина дверей для одной завесы | м | 1 | 1,5 | 2 |
| максимальная высота дверей | м | 3,5 | |||
| Тепловая мощность | кВт | 7,5-10 | 13,5-19,5 | 19-28 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1880 | 3570 | 4890 | |
| Максимальная температура теплоносителя | С | 90 град. | |||
| Максимально рабочее давление | Мпа | 1,6 | |||
| Объем воды | дм3 | 0,5 | 0,85 | 1,2 | |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | |||
| Электрическое питание | В/Гц | 1 - 230/50 | |||
| Мощность электрического нагревателя | кВт | ||||
| Номинальный ток электрического нагревателя | А | ||||
| Мощность электрического двигателя | кВт | 0,4 | |||
| Номинальный ток двигателя | А | 2,8 | |||
| Масса с водой /без воды | кг | 27,4/26,9 | 37,4/36,6 | 48,4/7,2 | |
| IP двигателя | 20 | ||||
| Скорость вентилятора | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Уровень шума | (db(A)) | 69 | 69 | 70 | |
| 58 | 57 | 62 | |||
| 48 | 47 | 56 | |||
| Скорость воздуха на выходе | 3 | 9,7 | 10,9 | 10,4 | |
| 2 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | ||
| 1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | ||
| Воздушная завеса DEFENDER С электрическим нагреваетелем EHN | |||||
| Фото | Параметры | Ед. изм. | DEFENDER | ||
| 100EHN | 150EHN | 200EHN | |||
![]() |
Максимальная ширина дверей для одной завесы | м | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота дверей | м | ||||
| Тепловая мощность | кВт | 6 | 12 | 13,5 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2150 | 3500 | 5000 | |
| Максимальная температура теплоносителя | С | ||||
| Максимально рабочее давление | Мпа | ||||
| Объем воды | дм3 | ||||
| Диаметр присоединительных патрубков | " | ||||
| Электрическое питание | В/Гц | 3-400/50 | |||
| Мощность электрического нагревателя | кВт | 6,0 | 12,0 | 13,5 | |
| Номинальный ток электрического нагревателя | А | 8,7 | 17,4 | 19,5 | |
| Мощность электрического двигателя | кВт | ||||
| Номинальный ток двигателя | А | ||||
| Масса с водой /без воды | кг | 25,7 | 35,4 | 45,6 | |
| IP двигателя | |||||
| Скорость вентилятора | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| Уровень шума | (db(A)) | 69 | 70 | 71 | |
| 64 | 64 | 62 | |||
| 52 | 56 | 54 | |||
| Скорость воздуха на выходе | 3 | 11,0 | 10,6 | 10,6 | |
| 2 | 8,4 | 7,7 | 7,2 | ||
| 1 | 6,7 | 5,6 | 5,5 | ||






